Annuaire Santé
1.0.0-ballot-2 - STU1
Publication Build: This will be filled in by the publication tooling
| Official URL: https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/annuaire/StructureDefinition/as-ext-healthcareservice-delete-autorization-implantation | Version: 1.0.0-ballot-2 | |||
| Active as of 2023-07-18 | Computable Name: AsHealthcareServiceDeleteAutorizationImplantationExtension | |||
Extension créée dans le cadre de l’Annuaire Santé pour en compte de l’indicateur de suppression de l’autorisation de l’activité de soins.
Context of Use
This extension may be used on the following element(s):
Usage info
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots, and how the XML and JSON presentations work.
This structure is derived from Extension
This structure is derived from Extension
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0..* | Extension | Indicateur de suppression de l'autorisation de l'activité de soins. | |
![]() ![]() | 0..0 | |||
![]() ![]() | 1..1 | uri | "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/annuaire/StructureDefinition/as-ext-healthcareservice-delete-autorization-implantation" | |
![]() ![]() | 0..1 | boolean | Value of extension | |
Documentation for this format | ||||
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0..* | Extension | Indicateur de suppression de l'autorisation de l'activité de soins. | |
![]() ![]() | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
![]() ![]() | 0..0 | |||
![]() ![]() | 1..1 | uri | "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/annuaire/StructureDefinition/as-ext-healthcareservice-delete-autorization-implantation" | |
![]() ![]() | 0..1 | boolean | Value of extension | |
Documentation for this format | ||||
This structure is derived from Extension
Differential View
This structure is derived from Extension
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0..* | Extension | Indicateur de suppression de l'autorisation de l'activité de soins. | |
![]() ![]() | 0..0 | |||
![]() ![]() | 1..1 | uri | "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/annuaire/StructureDefinition/as-ext-healthcareservice-delete-autorization-implantation" | |
![]() ![]() | 0..1 | boolean | Value of extension | |
Documentation for this format | ||||
Snapshot View
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0..* | Extension | Indicateur de suppression de l'autorisation de l'activité de soins. | |
![]() ![]() | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
![]() ![]() | 0..0 | |||
![]() ![]() | 1..1 | uri | "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/annuaire/StructureDefinition/as-ext-healthcareservice-delete-autorization-implantation" | |
![]() ![]() | 0..1 | boolean | Value of extension | |
Documentation for this format | ||||
Other representations of profile: CSV, Excel, Schematron
| Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
| ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) |