Annuaire Santé
1.0.0-ballot-2 - STU1
Publication Build: This will be filled in by the publication tooling
Official URL: https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/annuaire/StructureDefinition/as-ext-practitioner-deceased-date-time | Version: 1.0.0-ballot-2 | |||
Active as of 2023-07-18 | Computable Name: AsPractitionerDeceasedDateTimeExtension |
Extension créée dans le cadre de l’Annuaire Santé pour prise en compte de la date de décès du professionnel (Date of death of the practitioner if applicable).
Context of Use
This extension may be used on the following element(s):
Usage info
Usage:
Description of Profiles, Differentials, Snapshots, and how the XML and JSON presentations work.
This structure is derived from Extension
This structure is derived from Extension
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Extension | AS Practitioner Deceased Date Time Extension | |
![]() ![]() ![]() | 0..0 | |||
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/annuaire/StructureDefinition/as-ext-practitioner-deceased-date-time" | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | dateTime | Value of extension Slice: Unordered, Open by type:$this | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | dateTime | Date de décès de la personne. | |
![]() |
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Extension | AS Practitioner Deceased Date Time Extension | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
![]() ![]() ![]() | 0..0 | |||
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/annuaire/StructureDefinition/as-ext-practitioner-deceased-date-time" | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | dateTime | Value of extension Slice: Unordered, Closed by type:$this | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | dateTime | Date de décès de la personne. | |
![]() |
This structure is derived from Extension
Differential View
This structure is derived from Extension
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Extension | AS Practitioner Deceased Date Time Extension | |
![]() ![]() ![]() | 0..0 | |||
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/annuaire/StructureDefinition/as-ext-practitioner-deceased-date-time" | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | dateTime | Value of extension Slice: Unordered, Open by type:$this | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | dateTime | Date de décès de la personne. | |
![]() |
Snapshot View
Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints![]() |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0..* | Extension | AS Practitioner Deceased Date Time Extension | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
![]() ![]() ![]() | 0..0 | |||
![]() ![]() ![]() | 1..1 | uri | "https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/annuaire/StructureDefinition/as-ext-practitioner-deceased-date-time" | |
![]() ![]() ![]() | 0..1 | dateTime | Value of extension Slice: Unordered, Closed by type:$this | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 0..1 | dateTime | Date de décès de la personne. | |
![]() |
Other representations of profile: CSV, Excel, Schematron
Id | Grade | Path(s) | Details | Requirements |
ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children : hasValue() or (children().count() > id.count()) |