Annuaire Santé
1.1.0-snapshot - qa-preview
Publication Build: This will be filled in by the publication tooling
| Official URL: https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/annuaire/ValueSet/as-vs-organization-types | Version: 1.1.0-snapshot | |||
| Active as of 2024-07-10 | Computable Name: AsVsOrganizationTypes | |||
ValueSet définissant les types d’organisation
References
Generated Narrative: ValueSet as-vs-organization-types
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire
Generated Narrative: ValueSet
Expansion based on codesystem TRE_R74-ModeFixationTarifaire v1.2.0 (CodeSystem)
This value set contains 52 concepts
| Code | System | Display |
| 01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Etablissement Tarif Libre |
| 02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Autorité Ministérielle |
| 03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS établissements Publics de santé dotation globale |
| 04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS établissements PSPH dotation globale |
| 05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS établissements médico-soc. non financés dotation globale |
| 06 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Tarif d'autorité |
| 07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS établissements de santé non financés dotation globale |
| 08 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Président du Conseil Départemental ou métropole |
| 09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS PCD mixte (2 arrêtés), habilité aide sociale |
| 10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Autorité Conjointe Préfet ou ARS/PCD ou métropole (1 arrêté) |
| 11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Tarifs ARS, PCD, hébergt libre |
| 14 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Organismes Nationaux de Sécurité Sociale |
| 15 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS privé hors PSPH sous dotation globale |
| 16 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | CRAM homologué préfet de région |
| 17 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Autorité mixte ARS PCD dotation globale |
| 18 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Autorité mixte ARS PCG Etab long séjour conv tripartite |
| 19 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Autorité mixte préfet dpt PCG EHPA conv tripartite |
| 20 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS PCG mixte, Accueil de jour PA, HAS |
| 21 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS PCD mixte, Accueil de jour PA, HAS |
| 22 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Autorité mixte ARS PCD ESLD tripartite DG global |
| 23 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Autorité mixte ARS PCD ESLD tripartite DG partielle |
| 24 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS PCG mixte, Accueil de jour PA, nHAS, hébergement libre |
| 25 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS PCD mixte, Accueil de jour PA, nHAS, hébergement libre |
| 26 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Logement Foyer convention partielle PAP (conv. EHPAD part.) |
| 30 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Préfet de région établissements et services sociaux |
| 31 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Pdt Conseil Départemental-Subvention |
| 32 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Echelle tarifaire publique |
| 33 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Echelle tarifaire privée |
| 34 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS - DG dotation globale |
| 35 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Préfet de département Subvention |
| 36 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Tarifs conventionnels assurance maladie |
| 38 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Régime spécial de prévoyance |
| 40 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, Tarif global, habilité aide sociale, recours PUI |
| 41 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, Tarif global, habilité aide sociale sans PUI |
| 42 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, Tarif global, non hab.aide sociale, recours PUI |
| 43 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, Tarif global, non habilité aide sociale sans PUI |
| 44 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, Tarif partiel, habilité aide sociale, recours PUI |
| 45 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, Tarif partiel, habilité aide sociale sans PUI |
| 46 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, Tarif partiel, non hab.aide sociale, recours PUI |
| 47 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, Tarif partiel, non habilité aide sociale sans PUI |
| 48 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, EHPA, dot globale de soins, habilité aide sociale |
| 49 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, EHPA, dot globale soins, non habilité aide sociale |
| 50 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, PUV, forfait soins, habilité aide sociale |
| 51 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, PUV, forfait soins, non habilité aide sociale |
| 52 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, LF, forfait soins, habilité aide sociale |
| 53 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, LF, forfait soins, non habilité aide sociale |
| 54 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Tarif AM - Services de Soins Infirmiers A Domicile |
| 55 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, PUV, convention SSIAD, non habilité à l'aide social |
| 56 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS-PCD, PUV, convention SSIAD, habilité à l'aide sociale |
| 57 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS /ARS PCD Dotation forfait ou prix de journée globalisés (CPOM) |
| 58 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | ARS dotation forfait ou prix de journée globalisé hors CPOM |
| 99 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R74-ModeFixationTarifaire/FHIR/TRE-R74-ModeFixationTarifaire | Indéterminé |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |