Guide d'implémentation FHIR - Mesures de santé
3.0.1 - STU1
Guide d'implémentation FHIR - Mesures de santé - Local Development build (v3.0.1). See the Directory of published versions
| Ressource | Code de l’observation | display |
|---|---|---|
| MesFrObservationBodyWeight | http://loinc.org/29463-7 | “Poids corporel” |
| MesFrObservationBodyHeight | http://loinc.org/8302-2 | “Taille” |
| MesFrObservationHeartrate | http://loinc.org/8867-4 | “Fréquence cardiaque” |
| MesFrObservationBp | http://loinc.org/85354-9 | “Pression artérielle” |
| MesFrObservationBodyTemperature | http://loinc.org/8310-5 | “Température corporelle” |
| MesFrObservationBmi | http://loinc.org/39156-5 | “Indice de masse corporelle (IMC)” |
| MesObservationWaistCircumference | http://loinc.org/8280-0 | “Tour de taille” |
| MesObservationGlucose | http://loinc.org/2339-0 https://ncit-stage.nci.nih.gov/ncitbrowser/ConceptReport.jsp?dictionary=NCI_Thesaurus&ns=ncit&code=C159776 |
“Glucose sanguin” “Glucose interstitiel” |
| MesObservationStepsByDay | http://loinc.org/41950-7 | “Nombre de pas quotidien” |
| MesObservationPainSeverity | http://loinc.org/72514-3 | “Niveau de douleur” |
| MesObservationHeadCircumference | http://loinc.org/8287-5 | ” Périmètre cranien “ |