Type | Reference | Content |
---|---|---|
web | esante.gouv.fr |
![]() |
web | esante.gouv.fr |
IG © 2020+ Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris
. Package ans.hl7v2.fr.trans-cda-mss#1.1.2 based on FHIR 4.0.1
. Generated 2025-03-04
Liens: Table des matières | QA | Historique des versions | New Issue |
web | github.com |
IG © 2020+ Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris
. Package ans.hl7v2.fr.trans-cda-mss#1.1.2 based on FHIR 4.0.1
. Generated 2025-03-04
Liens: Table des matières | QA | Historique des versions | New Issue |
web | solidarites-sante.gouv.fr |
|
web | esante.gouv.fr |
|
web | github.com |
Ajout de la possibilité d’utiliser un courriel standard à la place du MDN pour la gestion des erreurs ( 22
)
|
web | github.com | Correction du lien vers le volet InteropSanté pour la table Table 0203 dans les profils des messages ( 28 ) |
web | github.com | Ajout du code 906 ‘autres type d’erreur’ dans l’annexe Codes erreurs de traitement du message HL7 MDM ( 25 ) |
web | github.com | Modification du format du volet : passage du format PDF au format guide d’implémentation ( 2 ) |
web | github.com | Avant-propos : suppression d’une ligne vide du tableau des conventions HL7, IHE ( 2 ) |
web | github.com | remplacement de message MDN par MDN (qui signifie d’emblée Message Disposition Notification) ( 2 ) |
web | github.com | remplacement du terme « section » par « volume 2 » ( 2 ) |
web | github.com | processus de transmission initiale de document(s) : scénario nominal, remplacement « demande de traitement de(s) document(s) » par « demande d’intégration du document » ( 2 ) |
web | github.com | processus de suppression de document(s) : scénario nominal, remplacement « demande de suppression de(s) document(s) » par « demande de suppression du document » ( 2 ) |
web | github.com | Choix des standards : suppression de la phrase « Les échanges MSSanté doivent prendre en compte les restrictions positionnées sur le message. (Exemple : un document avec un masquage Médecin ne doit pas être envoyé sur le mail MSSanté du médecin). » qui n’a pas de rapport avec le choix des standards. ( 2 ) |
web | github.com | correction typos/cohérence pour le type message en MSH-9.3 dans les profils des messages ( 6 ) |
web | github.com | Document Masqué aux professionnels de Santé : métadonnée de masquage aux PS : Ajout de la valeur manquante Y (YES) ( 2 ) |
web | github.com | Correction description des segments PRT pour ‘destinataire’ et ‘adresse mail de réponse’ dans les profils des messages (9) |
web | github.com | Déplacement de la section LIEN ENTRE L’EN-TETE CDA ET LES METADONNEES XDS dans Volume 3 Annexes ( 8 ) |
web | github.com | Structure du MDN (MSSanté) (Annexe 4) modification du titre : Structure du MDN (Message Disposition Notification) - MSSanté ( 2 ) |
web | github.com | Ajout du code erreur 905 ( 15 ) |
web | esante.gouv.fr | Ici nous rappelons l’historique des précédentes versions. Cet historique est également disponible dans la dernière version du volet au format pdf : ANNEXE 7 CI_SIS_TRANS_LPS_DOC_CDA_COURRIEL_MSSANTE_V1.1_Post_PAT_2023_CONCERTATION_FINAL.pdf |
web | esante.gouv.fr | ANS - CI_SIS : Volet Echange des Documents de Santé version 1.8 et supérieure |
web | esante.gouv.fr | ANS - CI_SIS : Volet Partage de documents de santé version 1.15 et supérieure |
web | esante.gouv.fr | ANS - CI-SIS : CONTENU_VOLET-STRUCTURATION-MINIMALE version 1.15 et supérieure |
web | esante.gouv.fr | ANS - MSSANTE : Référentiel socle MSSanté #2 version 1.0.1 et supérieure |
web | esante.gouv.fr | Annexe CI-SIS : Prise en charge de l’identifiant National de Santé (INS) dans les standards d’interopérabilité et les volets du CI-SIS. version 1.5 et supérieure |
web | esante.gouv.fr | ANS - INS : Corpus Documentaire disponible sur le site de l’ANS |
web | esante.gouv.fr | ANS - CI-SIS : ANNEXE - LIEN ENTRE L’EN-TETE CDA ET LES METADONNEES XDS version 1.6 et supérieure |
web | esante.gouv.fr | ANS – CI_SIS : Volet Transmission de documents CDA en HL7 v2 version 2.1 et supérieure |
web | www.ihe.net | IHE : Cadre Technique Cardiology Volumes 1,2, Révision 5.0 |
web | www.interopsante.org | INTEROP’SANTE : ITI - PAM - National extension France - Release 2.11 et supérieure |
web | www.interopsante.org | INTEROP’SANTE : ITI - Contraintes sur les types de données HL7 v2.5 applicables aux profils d’intégration du cadre technique IT Infrastructure dans le périmètre d’IHE France - Release 1.8 et supérieure |
web | github.com | Les exemples sont disponibles sur github ici . |
web | github.com |
Des exemples complets de message MDM^T02^MDM_T02
, MDM^T04^MDM_T02
et MDM^T10^MDM_T02
sont disponibles sur le GitHub ANS :
https://github.com/ansforge/hl7V2-exemples/tree/main/Vague%202/Trans_LPS_CDA_MSSant%C3%A9/TRANSMISSION_LPS_DOC_CDA_COURRIEL_FROM_MSSANTE_V1.1
|
web | esante.gouv.fr | Ce document fait partie de la couche Service du Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de santé (CI_SIS). Ce présent volet décrit la possibilité pour un logiciel métier d’une organisation de déléguer à un acteur tiers, la plateforme d’intermédiation (PFI), la capacité de traiter un courriel entrant provenant d’une BAL MSSanté et de générer à partir de ce courriel une demande d’intégration ou de remplacement ou de suppression d’un document clinique en direction de l’application métier consommatrice. Ce volet est à considérer par le lecteur en association avec un autre volet du CI_SIS, le volet « Transmission de document(s) CDA en HL7v2 » de façon à avoir une vision de bout en bout des échanges au travers de la MSSanté (du CREATEUR de la demande de traitement sur un document vers le CONSOMMATEUR final de cette demande). |
web | github.com |
QUESTIONS OUVERTES :
LPS_MSS_Q1 : demande de fusionner les deux spécifications : Transmission d’un document CDA en HL7v2 et Transmission au LPS d’un document CDA provenant d’un courriel. La fusion des deux spécifications est sans doute possible. Cependant, utiliser la même transaction entre les acteurs CREATEUR/GESTIONNAIRE et GESTIONNAIRE/CONSOMMATEUR nécessite d’effectuer une étude plus approfondie de façon à déterminer comment harmoniser ces transactions. La mise en place d'une transaction unique indépendamment du contexte créerait de l'ambiguïté avec notamment des informations non pertinentes véhiculées entre le GESTIONNAIRE et le CONSOMMATEUR (alimentation DMP, échange MSSanté…). LPS_MSS_Q2 : demande d’un éditeur de permettre également d’utiliser le message ORU (HL7v2.5) de la même façon que le message MDM pour transférer la demande portée par le courriel reçu par le GESTIONNAIRE vers l’acteur CONSOMMATEUR. Un sondage a été proposé aux éditeurs sur ce sujet. Ce sondage n’a pas permis de dégager un consensus clair sur ce point (50% de non et 50% de oui et d’autre part l’éditeur à l’origine de la demande n’a pas confirmé ce besoin au niveau du sondage. |
web | github.com |
QUESTIONS OUVERTES :
LPS_MSS_Q1 : demande de fusionner les deux spécifications : Transmission d’un document CDA en HL7v2 et Transmission au LPS d’un document CDA provenant d’un courriel. La fusion des deux spécifications est sans doute possible. Cependant, utiliser la même transaction entre les acteurs CREATEUR/GESTIONNAIRE et GESTIONNAIRE/CONSOMMATEUR nécessite d’effectuer une étude plus approfondie de façon à déterminer comment harmoniser ces transactions. La mise en place d'une transaction unique indépendamment du contexte créerait de l'ambiguïté avec notamment des informations non pertinentes véhiculées entre le GESTIONNAIRE et le CONSOMMATEUR (alimentation DMP, échange MSSanté…). LPS_MSS_Q2 : demande d’un éditeur de permettre également d’utiliser le message ORU (HL7v2.5) de la même façon que le message MDM pour transférer la demande portée par le courriel reçu par le GESTIONNAIRE vers l’acteur CONSOMMATEUR. Un sondage a été proposé aux éditeurs sur ce sujet. Ce sondage n’a pas permis de dégager un consensus clair sur ce point (50% de non et 50% de oui et d’autre part l’éditeur à l’origine de la demande n’a pas confirmé ce besoin au niveau du sondage. |
web | esante.gouv.fr | Cette spécification n’est pas autonome. Le lecteur pourra également consulter le volet « Transmission de document(s) CDA en HL7v2 » du CI_SIS pour avoir une vision complète et transversale des échanges représentée de façon synthétique sur la figure suivante et décrits de façon détaillée dans le volume 2 du présent document : |
web | esante.gouv.fr | Le volet Echange de documents de santé , |
web | esante.gouv.fr | Ainsi que le Référentiel socle MSSanté #2 , publié par l’ANS. |
web | esante.gouv.fr | Les contraintes de sécurité concernant les flux échangés ne sont pas traitées dans ce document. En effet, les aspects relatifs à la sécurité sont du ressort du système d’information les implémentant. Ce volet du CI_SIS n’a pas vocation à décrire le cadre juridique applicable. Il appartient à chaque acteur concerné par ce volet de veiller à ce que les fonctionnalités fournies et/ou mises en œuvre respectent ce cadre légal, notamment en termes de confidentialité et de sécurité des données par application des règles de la PGSSI_S . |
web | esante.gouv.fr | Annexe – Lien Entre l’en-tête CDA et les métadonnées XDS |
web | esante.gouv.fr |
Recherche sur Volet Transmission au LPS de documents CDA provenant d'un courriel MSSanté (Current Build)
Recherche Volet Transmission au LPS de documents CDA provenant d'un courriel MSSanté (Current Build) |
web | solidarites-sante.gouv.fr |
|
web | esante.gouv.fr |
2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane 75015 Paris |
web | interop.esante.gouv.fr |
|
web | esante.gouv.fr |
|
web | industriels.esante.gouv.fr |
|
web | industriels.esante.gouv.fr |
|
web | interop.esante.gouv.fr |
|
web | interop.esante.gouv.fr |
|
web | industriels.esante.gouv.fr |
|
web | interop.esante.gouv.fr | Ces outils sont accessibles en ligne sur le site https://interop.esante.gouv.fr/ et notamment utilisés lors des Projectathons organisés par l’ANS pour les éditeurs. |
web | esante.gouv.fr | dans le contexte français, conformément au volet Partage de documents de santé du CI_SIS , la mise à jour des métadonnées du document est limitée à la mise à jour des informations de masquage du document aux PS et de mise en visibilité du document au patient et à ses représentants légaux ainsi que le statut du document. |
web | esante.gouv.fr | Volet Echange de documents de santé |
web | www.ihe.net | Content Consumer ( TF PCC ) |
web | esante.gouv.fr | L’acteur Système cible du volet d’Echange de documents de santé , pour permettre à la PFI de réceptionner l’archive IHE_XDM inclue dans le courriel reçu de l’extérieur, |
web | www.ihe.net | L’acteur Content Consumer définit dans le Technical Framework PCC d’IHE , permettant au CONSOMMATEUR de visualiser et d’importer tout ou parties du document CDA. |
web | www.interopsante.org | Extension française du profil IHE PAM : PAM.fr, version 2.11 |
web | www.interopsante.org | Les types de données utilisés (2) doivent se conformer aux spécifications « Contraintes sur les types de données HL7 v2.5 applicables aux profils d’intégration du cadre technique IT Infrastructure dans le périmètre d’IHE France » release 1.8 |
web | esante.gouv.fr | Dans le cadre de cette spécification, les documents médicaux véhiculés correspondent à des documents au format CDA-R2 conformes au volet du CI-SIS « Structuration minimale des documents de santé » . |
web | www.interopsante.org | Ces deux segments doivent être renseignés conformément à la spécification « PAM – National extension France » version 2.11 publiée en 2024. Si l’INS est véhiculé, le segment PID doit suivre les contraintes décrites dans l’ annexe CI-SIS « Prise en charge de l’identifiant National de Santé (INS) dans les standards d’interopérabilité et les volets du CI-SIS » . |
web | esante.gouv.fr | Ces deux segments doivent être renseignés conformément à la spécification « PAM – National extension France » version 2.11 publiée en 2024. Si l’INS est véhiculé, le segment PID doit suivre les contraintes décrites dans l’ annexe CI-SIS « Prise en charge de l’identifiant National de Santé (INS) dans les standards d’interopérabilité et les volets du CI-SIS » . |
web | ansforge.github.io | Utiliser le JDV_J07-XdsTypeCode-CISIS de la Nomenclature des Objets de Santé (NOS). |
web | ansforge.github.io | A noter qu'en cas d'envoi au DMP, le Gestionnaire doit contrôler que le type de document appartient au jeu de valeur défini par le DMP ( JDV_J66-TypeCode-DMP ). |
web | ansforge.github.io | LN ou TRE_A05 (lien vers la TRE) en fonction de l'appartenance du code à l'un des trois systèmes de codage |
web | ansforge.github.io | le JDV_J07-XdsTypeCode-CISIS de la Nomenclature des Objets de Santé (NOS). |
web | www.interopsante.org | Les champs des segments PRT doivent être renseignés conformément aux spécifications « Contraintes sur les types de données HL7 v2.5 applicables aux profils d’intégration du cadre technique IT Infrastructure dans le périmètre d’IHE France » release 1.8 . |
web | ansforge.github.io | Utiliser le JDV_J07-XdsTypeCode-CISIS de la Nomenclature des Objets de Santé (NOS) |
web | ansforge.github.io | LN ou TRE_A05 (lien vers la TRE) en fonction de l'appartenance du code à l'un de ces systèmes de codage. |
web | www.interopsante.org | Le type d'identifiant (issu de la Table 0203 - Interop'Santé présent dan le document "Contraintes sur les types de données HL7 v2.5 applicables aux profils d’intégration du cadre technique IT Infrastructure dans le périmètre d’IHE France") est requis lorsque le PRT-5.1 est renseigné |
web | www.interopsante.org | Type d'identifiant (issu de la Table 0203 - Interop'Santé présent dan le document "Contraintes sur les types de données HL7 v2.5 applicables aux profils d’intégration du cadre technique IT Infrastructure dans le périmètre d’IHE France") |
web | hl7-definition.caristix.com | MSH.3 - Sending Application |
web | hl7-definition.caristix.com | MSH.5 - Receiving Application |
web | hl7-definition.caristix.com | MSH.4 - Sending Facility |
web | hl7-definition.caristix.com | MSH.6 - Receiving Facility |
web | hl7-definition.caristix.com | MSH.11 - Processing Id |
web | hl7-definition.caristix.com | MSA.1 - Acknowledgment Code |
web | hl7-definition.caristix.com | MSA.2 - Message Control Id |
ci-sis-logo.png ![]() |
image10.png ![]() |
image11.png ![]() |
image12.png ![]() |
image13.png ![]() |
image14.png ![]() |
image15.png ![]() |
image16.png ![]() |
image17.png ![]() |
image18.png ![]() |
image19.png ![]() |
image20.png ![]() |
image21.png ![]() |
image7.png ![]() |
image8.png ![]() |
image9.png ![]() |