Nomenclatures des objets de santé (NOS)
1.1.0 - trial-use
Publication Build: This will be filled in by the publication tooling
| Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J03-XdsContentTypeCode-CISIS/FHIR/JDV-J03-XdsContentTypeCode-CISIS | Version: 1.1.0 | |||
| Active as of 2023-10-30 | Computable Name: JDV_J03-XdsContentTypeCode-CISIS | |||
| Other Identifiers: id: urn:oid:1.2.250.1.213.1.1.5.464 | ||||
XDS contentTypeCode CI-SIS
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
This value set includes codes based on the following rules:
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_A00-ProducteurDocNonPS/FHIR/TRE-A00-ProducteurDocNonPS| Code | Display |
| EXP_PATIENT | Expression personnelle du patient |
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite| Code | Display |
| 03 | Hospitalisation complète (non compris hospitalisation de semaine) |
| 04 | Hospitalisation de jour |
| 07 | Consultations soins externes |
| 08 | Bloc opératoire (y compris obstétrical et gynécologique) |
| 09 | Autres unités médico-techniques (anesthésiologie, explor fonct, rééduc et réadapt fonct, pharmacie) |
| 11 | Hébergement complet ou internat (non compris internat de semaine) |
| 13 | Semi-internat |
| 14 | Externat |
| 15 | Placement en famille d'accueil (strictement social) |
| 16 | Prestations sur le lieu de vie (non compris placement familial) |
| 17 | Internat de semaine |
| 18 | Hébergement de nuit en structure éclatée |
| 19 | Traitement et cure ambulatoire |
| 20 | Hospitalisation de semaine |
| 21 | Accueil de Jour (sans distinction entre semi-internat et externat) |
| 22 | Accueil de nuit |
| 26 | Analyses médicales biologiques |
| 27 | Accueil modulable/séquentiel |
| 28 | Consultations dentaires et soins dentaires |
| 33 | Recherche |
| 37 | Accueil et prise en charge en appartement thérapeutique |
| 40 | Accueil temporaire avec hébergement |
| 42 | Equipe mobile de rue |
| 43 | Tous modes d'accueil avec hébergement |
| 44 | Accueil temporaire de jour |
| 45 | Accueil temporaire (avec et sans hébergement) |
| 46 | Tous modes d'accueil (avec et sans hébergement) |
| 47 | Accueil de jour et accompagnement en milieu ordinaire |
| 48 | Tous modes d'accueil et d'accompagnement |
| 50 | Protection juridique |
| 52 | Accompagnement social personnalisé |
| 60 | Consultations et actes |
| 97 | Type d'activité indifferencié |
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite| Code | Display |
| SA05 | Centre de santé |
| SA06 | Autre structure du Service de santé des armées |
| SA07 | Cabinet individuel |
| SA08 | Cabinet de groupe |
| SA09 | Exercice en société |
| SA10 | Transporteur sanitaire |
| SA12 | Etablissement de soins et prévention |
| SA13 | Prévention et soins en entreprise |
| SA14 | Etablissements scolaires, universitaires et de formation hors champ FINESS |
| SA15 | PMI et Planification familiale |
| SA16 | Etablissement pour personnes handicapées |
| SA17 | Etablissement pour personnes âgées |
| SA18 | Etablissement aide à la famille |
| SA19 | Etablissements FINESS de formation aux professions sanitaires et sociales |
| SA20 | Etablissement pour la protection de l'enfance |
| SA21 | Etablissement d'hébergement et de réadaptation |
| SA22 | Recherche |
| SA23 | Assurance privée |
| SA24 | Organisme de sécurité sociale |
| SA25 | Laboratoire de biologie médicale |
| SA26 | Ministère ou Service déconcentré |
| SA27 | Collectivité territoriale |
| SA28 | Association ou organisme humanitaire |
| SA29 | Laboratoire d'analyses et de biologie médicale |
| SA30 | Autre établissement sanitaire |
| SA31 | Répartition et Distribution de médicaments et dispositifs médicaux |
| SA32 | Fabrication, Exploitation et Importation de médicaments et dispositifs médicaux |
| SA33 | Pharmacie d'officine |
| SA34 | Centre de dialyse |
| SA35 | Para-pharmacie |
| SA36 | Centre anti-cancer |
| SA37 | Centre de transfusion sanguine |
| SA38 | Pharmacie minière |
| SA39 | Pharmacie mutualiste |
| SA40 | Secteur privé, praticien hospitalier temps plein |
| SA41 | Autre établissement du domaine social ou médico-social |
| SA42 | Appareillage médical |
| SA43 | Secteur non défini |
| SA44 | Recrutement ou Gestion RH |
| SA45 | Communication, Marketing, Consulting, Média |
| SA46 | Fabrication, Exploitation, Importation, Répartition, Distribution médicaments et dispositifs médicaux |
| SA47 | Incendie et secours |
| SA48 | Entreprise industrielle et tertiaire hors industrie pharmaceutique |
| SA49 | Entité Outre-Mer |
| SA50 | Permanence des soins ambulatoires hors cabinet |
| SA51 | Structure de coopération avec autorisation de soins |
| SA52 | Maison de santé ou Pôle de santé |
| SA53 | Siège administratif d'un établissement de santé |
| SA54 | Centre de dépistage et de prévention |
| SA55 | Laboratoire pharmaceutique préparant et délivrant des allergènes |
| SA56 | Propharmacie |
| SA57 | Structure de coopération avec mission de coordination de soins |
| SA58 | Entreprise de taxis |
| SA59 | Laboratoire de biologie médicale hors catégorie standard |
| SA60 | Centres médicaux SNCF |
| SA61 | Structure Dispensatrice à domicile d'Oxygène à usage médical |
| SA63 | Communauté Professionnelle Territoriale de Santé |
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R276-FormeActivite/FHIR/TRE-R276-FormeActivite| Code | Display |
| 05 | Hospitalisation à domicile (au domicile du patient) |
Expansion based on:
This value set contains 92 concepts
| Code | System | Display |
| EXP_PATIENT | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_A00-ProducteurDocNonPS/FHIR/TRE-A00-ProducteurDocNonPS | Expression personnelle du patient |
| 03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Hospitalisation complète (non compris hospitalisation de semaine) |
| 04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Hospitalisation de jour |
| 07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Consultations soins externes |
| 08 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Bloc opératoire (y compris obstétrical et gynécologique) |
| 09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Autres unités médico-techniques (anesthésiologie, explor fonct, rééduc et réadapt fonct, pharmacie) |
| 11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Hébergement complet ou internat (non compris internat de semaine) |
| 13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Semi-internat |
| 14 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Externat |
| 15 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Placement en famille d'accueil (strictement social) |
| 16 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Prestations sur le lieu de vie (non compris placement familial) |
| 17 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Internat de semaine |
| 18 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Hébergement de nuit en structure éclatée |
| 19 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Traitement et cure ambulatoire |
| 20 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Hospitalisation de semaine |
| 21 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Accueil de Jour (sans distinction entre semi-internat et externat) |
| 22 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Accueil de nuit |
| 26 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Analyses médicales biologiques |
| 27 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Accueil modulable/séquentiel |
| 28 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Consultations dentaires et soins dentaires |
| 33 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Recherche |
| 37 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Accueil et prise en charge en appartement thérapeutique |
| 40 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Accueil temporaire avec hébergement |
| 42 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Equipe mobile de rue |
| 43 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Tous modes d'accueil avec hébergement |
| 44 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Accueil temporaire de jour |
| 45 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Accueil temporaire (avec et sans hébergement) |
| 46 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Tous modes d'accueil (avec et sans hébergement) |
| 47 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Accueil de jour et accompagnement en milieu ordinaire |
| 48 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Tous modes d'accueil et d'accompagnement |
| 50 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Protection juridique |
| 52 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Accompagnement social personnalisé |
| 60 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Consultations et actes |
| 97 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R209-TypeActivite/FHIR/TRE-R209-TypeActivite | Type d'activité indifferencié |
| SA05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Centre de santé |
| SA06 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Autre structure du Service de santé des armées |
| SA07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Cabinet individuel |
| SA08 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Cabinet de groupe |
| SA09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Exercice en société |
| SA10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Transporteur sanitaire |
| SA12 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement de soins et prévention |
| SA13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Prévention et soins en entreprise |
| SA14 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissements scolaires, universitaires et de formation hors champ FINESS |
| SA15 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | PMI et Planification familiale |
| SA16 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement pour personnes handicapées |
| SA17 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement pour personnes âgées |
| SA18 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement aide à la famille |
| SA19 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissements FINESS de formation aux professions sanitaires et sociales |
| SA20 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement pour la protection de l'enfance |
| SA21 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement d'hébergement et de réadaptation |
| SA22 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Recherche |
| SA23 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Assurance privée |
| SA24 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Organisme de sécurité sociale |
| SA25 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Laboratoire de biologie médicale |
| SA26 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Ministère ou Service déconcentré |
| SA27 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Collectivité territoriale |
| SA28 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Association ou organisme humanitaire |
| SA29 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Laboratoire d'analyses et de biologie médicale |
| SA30 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Autre établissement sanitaire |
| SA31 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Répartition et Distribution de médicaments et dispositifs médicaux |
| SA32 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Fabrication, Exploitation et Importation de médicaments et dispositifs médicaux |
| SA33 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Pharmacie d'officine |
| SA34 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Centre de dialyse |
| SA35 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Para-pharmacie |
| SA36 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Centre anti-cancer |
| SA37 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Centre de transfusion sanguine |
| SA38 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Pharmacie minière |
| SA39 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Pharmacie mutualiste |
| SA40 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Secteur privé, praticien hospitalier temps plein |
| SA41 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Autre établissement du domaine social ou médico-social |
| SA42 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Appareillage médical |
| SA43 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Secteur non défini |
| SA44 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Recrutement ou Gestion RH |
| SA45 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Communication, Marketing, Consulting, Média |
| SA46 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Fabrication, Exploitation, Importation, Répartition, Distribution médicaments et dispositifs médicaux |
| SA47 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Incendie et secours |
| SA48 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Entreprise industrielle et tertiaire hors industrie pharmaceutique |
| SA49 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Entité Outre-Mer |
| SA50 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Permanence des soins ambulatoires hors cabinet |
| SA51 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Structure de coopération avec autorisation de soins |
| SA52 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Maison de santé ou Pôle de santé |
| SA53 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Siège administratif d'un établissement de santé |
| SA54 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Centre de dépistage et de prévention |
| SA55 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Laboratoire pharmaceutique préparant et délivrant des allergènes |
| SA56 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Propharmacie |
| SA57 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Structure de coopération avec mission de coordination de soins |
| SA58 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Entreprise de taxis |
| SA59 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Laboratoire de biologie médicale hors catégorie standard |
| SA60 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Centres médicaux SNCF |
| SA61 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Structure Dispensatrice à domicile d'Oxygène à usage médical |
| SA63 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Communauté Professionnelle Territoriale de Santé |
| 05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R276-FormeActivite/FHIR/TRE-R276-FormeActivite | Hospitalisation à domicile (au domicile du patient) |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |