Nomenclatures des objets de santé (NOS)
1.1.0 - trial-use
Publication Build: This will be filled in by the publication tooling
| Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J115-Langue-ENREG/FHIR/JDV-J115-Langue-ENREG | Version: 1.1.0 | |||
| Active as of 2021-06-25 | Computable Name: JDV_J115-Langue-ENREG | |||
| Other Identifiers: id: urn:oid:1.2.250.1.213.1.6.1.186 | ||||
Langue pour ENREG
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue| Code | Display |
| aa | afar |
| ab | abkhaze, abkhazien |
| ae | avestique |
| af | afrikaans |
| ak | akan |
| am | amharique |
| an | aragonais |
| ar | arabe |
| as | assamais |
| av | avar |
| ay | aymara |
| az | azéri, azerbaïdjanais |
| ba | bachkir, bashkir |
| be | biélorusse |
| bg | bulgare |
| bh | bihari |
| bi | bichlamar, bislama |
| bm | bambara |
| bn | bengali |
| bo | tibétain |
| br | breton |
| bs | bosniaque |
| ca | catalan, valencien |
| ce | tchétchène |
| ch | chamorro |
| co | corse |
| cr | cree |
| cs | tchèque |
| cu | slavon d'église, slavon liturgique, vieux slave, vieux bulgare |
| cv | tchouvache |
| cy | gallois |
| da | danois |
| de | allemand |
| dv | maldivien |
| dz | dzongkha, bhoutani |
| ee | éwé |
| el | grec moderne (après 1453) |
| en | anglais |
| eo | espéranto |
| es | espagnol, castillan |
| et | estonien |
| eu | basque |
| fa | farsi, persan |
| ff | peul |
| fi | finnois |
| fj | fidjien |
| fo | féroïen |
| fy | frison |
| ga | irlandais |
| gd | gaélique, gaélique écossais |
| gl | galicien |
| gn | guarani |
| gu | gujarati, goudjrati |
| gv | mannois, manx |
| ha | haoussa |
| he | hébreu |
| hi | hindi |
| ho | hiri motu |
| hr | croate |
| ht | créole haïtien |
| hu | hongrois |
| hy | arménien |
| hz | herero |
| ia | interlingua (langue auxiliaire internationale) |
| id | indonésien |
| ie | interlingue |
| ig | igbo |
| ii | Sichuan Yi |
| ik | inupiaq |
| io | ido |
| is | islandais |
| it | italien |
| iu | inuktitut |
| ja | japonais |
| jv | javanais |
| ka | géorgien |
| kg | kongo |
| ki | kikuyu |
| kj | kwanyama, kuanyama |
| kk | kazakh |
| kl | groenlandais |
| km | khmer, cambodgien |
| kn | kannada |
| ko | coréen |
| kr | kanouri |
| ks | kashmiri |
| ku | kurde |
| kv | komi |
| kw | cornique |
| ky | kirghize |
| la | latin |
| lb | luxembourgeois |
| lg | louganda, ganda |
| li | limbourgeois |
| ln | lingala |
| lo | laotien, lao |
| ls | langage de signes français |
| lt | lituanien |
| lu | luba-katanga |
| lv | letton |
| mg | malgache |
| mh | marshall |
| mi | maori |
| mk | macédonien |
| ml | malayalam |
| mn | mongol |
| mo | moldave |
| mr | marathe |
| ms | malais |
| mt | maltais |
| my | birman |
| na | nauri |
| nb | norvégien bokmål |
| nd | ndébélé du Nord |
| ne | népalais |
| ng | ndonga |
| nl | néerlandais |
| nn | norvégien nynorsk |
| no | norvégien |
| nr | ndébélé du Sud |
| nv | navaho |
| ny | chichewa, chewa, nyanja |
| oc | occitan, provençal (après 1500) |
| oj | ojibwa |
| om | oromo, afan oromo, galla |
| or | oriya |
| os | ossète |
| pa | punjabi, panjabi, pendjabi |
| pi | pali |
| pl | polonais |
| ps | pachto, pashto, pushto |
| pt | portugais |
| qu | quechua, quichua |
| rc | créole réunionnais |
| rm | rhéto-roman |
| rn | kirundi, rundi |
| ro | roumain |
| ru | russe |
| rw | kinyarwanda, rwanda |
| sa | sanskrit |
| sc | sarde |
| sd | sindhi |
| se | sami du Nord |
| sg | sango |
| sh | serbo-croate |
| si | singhalais |
| sk | slovaque |
| sl | slovène |
| sm | samoan |
| sn | shona |
| so | somali |
| sq | albanais |
| sr | serbe |
| ss | swazi, swati, siswati |
| st | sesotho, sotho du Sud |
| su | soundanais |
| sv | suédois |
| sw | swahili |
| ta | tamoul, tamil |
| te | télougou |
| tg | tadjik |
| th | thaï |
| ti | tigrigna |
| tk | turkmène |
| tl | tagal, tagalog |
| tn | setchwana, tswana |
| to | tonga (îles Tonga) |
| tr | turc |
| ts | tsonga |
| tt | tatar |
| tw | twi |
| ty | tahitien |
| ug | ouïgour |
| uk | ukrainien |
| ur | ourdou |
| uz | ouszbek |
| ve | venda |
| vi | vietnamien |
| vo | volapük |
| wa | wallon |
| wo | wolof |
| xh | xhosa |
| yi | yiddish |
| yo | yorouba, yoruba |
| za | zhuang, chuang |
| zh | chinois |
| zu | zoulou |
Expansion based on codesystem TRE_G00-Langue v1.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 187 concepts
| Code | System | Display |
| aa | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | afar |
| ab | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | abkhaze, abkhazien |
| ae | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | avestique |
| af | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | afrikaans |
| ak | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | akan |
| am | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | amharique |
| an | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | aragonais |
| ar | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | arabe |
| as | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | assamais |
| av | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | avar |
| ay | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | aymara |
| az | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | azéri, azerbaïdjanais |
| ba | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | bachkir, bashkir |
| be | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | biélorusse |
| bg | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | bulgare |
| bh | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | bihari |
| bi | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | bichlamar, bislama |
| bm | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | bambara |
| bn | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | bengali |
| bo | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | tibétain |
| br | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | breton |
| bs | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | bosniaque |
| ca | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | catalan, valencien |
| ce | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | tchétchène |
| ch | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | chamorro |
| co | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | corse |
| cr | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | cree |
| cs | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | tchèque |
| cu | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | slavon d'église, slavon liturgique, vieux slave, vieux bulgare |
| cv | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | tchouvache |
| cy | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | gallois |
| da | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | danois |
| de | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | allemand |
| dv | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | maldivien |
| dz | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | dzongkha, bhoutani |
| ee | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | éwé |
| el | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | grec moderne (après 1453) |
| en | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | anglais |
| eo | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | espéranto |
| es | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | espagnol, castillan |
| et | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | estonien |
| eu | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | basque |
| fa | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | farsi, persan |
| ff | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | peul |
| fi | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | finnois |
| fj | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | fidjien |
| fo | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | féroïen |
| fy | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | frison |
| ga | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | irlandais |
| gd | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | gaélique, gaélique écossais |
| gl | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | galicien |
| gn | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | guarani |
| gu | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | gujarati, goudjrati |
| gv | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | mannois, manx |
| ha | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | haoussa |
| he | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | hébreu |
| hi | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | hindi |
| ho | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | hiri motu |
| hr | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | croate |
| ht | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | créole haïtien |
| hu | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | hongrois |
| hy | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | arménien |
| hz | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | herero |
| ia | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | interlingua (langue auxiliaire internationale) |
| id | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | indonésien |
| ie | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | interlingue |
| ig | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | igbo |
| ii | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | Sichuan Yi |
| ik | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | inupiaq |
| io | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | ido |
| is | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | islandais |
| it | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | italien |
| iu | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | inuktitut |
| ja | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | japonais |
| jv | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | javanais |
| ka | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | géorgien |
| kg | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | kongo |
| ki | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | kikuyu |
| kj | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | kwanyama, kuanyama |
| kk | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | kazakh |
| kl | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | groenlandais |
| km | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | khmer, cambodgien |
| kn | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | kannada |
| ko | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | coréen |
| kr | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | kanouri |
| ks | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | kashmiri |
| ku | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | kurde |
| kv | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | komi |
| kw | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | cornique |
| ky | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | kirghize |
| la | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | latin |
| lb | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | luxembourgeois |
| lg | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | louganda, ganda |
| li | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | limbourgeois |
| ln | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | lingala |
| lo | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | laotien, lao |
| ls | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | langage de signes français |
| lt | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | lituanien |
| lu | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | luba-katanga |
| lv | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | letton |
| mg | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | malgache |
| mh | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | marshall |
| mi | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | maori |
| mk | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | macédonien |
| ml | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | malayalam |
| mn | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | mongol |
| mo | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | moldave |
| mr | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | marathe |
| ms | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | malais |
| mt | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | maltais |
| my | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | birman |
| na | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | nauri |
| nb | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | norvégien bokmål |
| nd | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | ndébélé du Nord |
| ne | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | népalais |
| ng | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | ndonga |
| nl | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | néerlandais |
| nn | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | norvégien nynorsk |
| no | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | norvégien |
| nr | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | ndébélé du Sud |
| nv | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | navaho |
| ny | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | chichewa, chewa, nyanja |
| oc | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | occitan, provençal (après 1500) |
| oj | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | ojibwa |
| om | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | oromo, afan oromo, galla |
| or | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | oriya |
| os | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | ossète |
| pa | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | punjabi, panjabi, pendjabi |
| pi | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | pali |
| pl | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | polonais |
| ps | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | pachto, pashto, pushto |
| pt | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | portugais |
| qu | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | quechua, quichua |
| rc | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | créole réunionnais |
| rm | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | rhéto-roman |
| rn | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | kirundi, rundi |
| ro | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | roumain |
| ru | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | russe |
| rw | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | kinyarwanda, rwanda |
| sa | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | sanskrit |
| sc | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | sarde |
| sd | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | sindhi |
| se | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | sami du Nord |
| sg | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | sango |
| sh | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | serbo-croate |
| si | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | singhalais |
| sk | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | slovaque |
| sl | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | slovène |
| sm | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | samoan |
| sn | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | shona |
| so | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | somali |
| sq | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | albanais |
| sr | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | serbe |
| ss | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | swazi, swati, siswati |
| st | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | sesotho, sotho du Sud |
| su | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | soundanais |
| sv | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | suédois |
| sw | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | swahili |
| ta | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | tamoul, tamil |
| te | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | télougou |
| tg | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | tadjik |
| th | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | thaï |
| ti | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | tigrigna |
| tk | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | turkmène |
| tl | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | tagal, tagalog |
| tn | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | setchwana, tswana |
| to | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | tonga (îles Tonga) |
| tr | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | turc |
| ts | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | tsonga |
| tt | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | tatar |
| tw | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | twi |
| ty | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | tahitien |
| ug | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | ouïgour |
| uk | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | ukrainien |
| ur | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | ourdou |
| uz | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | ouszbek |
| ve | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | venda |
| vi | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | vietnamien |
| vo | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | volapük |
| wa | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | wallon |
| wo | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | wolof |
| xh | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | xhosa |
| yi | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | yiddish |
| yo | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | yorouba, yoruba |
| za | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | zhuang, chuang |
| zh | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | chinois |
| zu | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G00-Langue/FHIR/TRE-G00-Langue | zoulou |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |