Nomenclatures des objets de santé (NOS)
1.2.0 - trial-use
This page is part of the Guide d'implémentation des NOS (v1.2.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J256-Pays/FHIR/JDV-J256-Pays | Version: 1.2.0 | |||
Active as of 2024-01-26 | Computable Name: JDV_J256-Pays | |||
Other Identifiers: urn:oid:1.2.250.1.213.1.1.5.762 |
Tous les codes actifs de la nomenclature du COG INSEE pays auquel on ajoute le code applicatif “non renseigné”
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
This value set includes codes based on the following rules:
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays
Code | Display |
99100 | FRANCE |
99101 | DANEMARK |
99102 | ISLANDE |
99103 | NORVEGE |
99104 | SUEDE |
99105 | FINLANDE |
99106 | ESTONIE |
99107 | LETTONIE |
99108 | LITUANIE |
99109 | ALLEMAGNE |
99110 | AUTRICHE |
99111 | BULGARIE |
99112 | HONGRIE |
99113 | LIECHTENSTEIN |
99114 | ROUMANIE |
99116 | TCHEQUIE |
99117 | SLOVAQUIE |
99118 | BOSNIE-HERZEGOVINE |
99119 | CROATIE |
99120 | MONTENEGRO |
99121 | SERBIE |
99122 | POLOGNE |
99123 | RUSSIE |
99125 | ALBANIE |
99126 | GRECE |
99127 | ITALIE |
99128 | SAINT-MARIN |
99129 | VATICAN, ou SAINT-SIEGE |
99130 | ANDORRE |
99131 | BELGIQUE |
99132 | ROYAUME-UNI |
99133 | GIBRALTAR |
99134 | ESPAGNE |
99135 | PAYS-BAS |
99136 | IRLANDE, ou EIRE |
99137 | LUXEMBOURG |
99138 | MONACO |
99139 | PORTUGAL |
99140 | SUISSE |
99144 | MALTE |
99145 | SLOVENIE |
99148 | BIELORUSSIE |
99151 | MOLDAVIE |
99155 | UKRAINE |
99156 | MACEDOINE DU NORD |
99157 | KOSOVO |
99201 | ARABIE SAOUDITE |
99203 | IRAQ |
99204 | IRAN |
99205 | LIBAN |
99206 | SYRIE |
99207 | ISRAEL |
99208 | TURQUIE |
99212 | AFGHANISTAN |
99213 | PAKISTAN |
99214 | BHOUTAN |
99215 | NEPAL |
99216 | CHINE |
99217 | JAPON |
99219 | THAILANDE |
99220 | PHILIPPINES |
99222 | JORDANIE |
99223 | INDE |
99224 | BIRMANIE |
99225 | BRUNEI |
99226 | SINGAPOUR |
99227 | MALAISIE |
99229 | MALDIVES |
99231 | INDONESIE |
99234 | CAMBODGE |
99235 | SRI LANKA |
99236 | TAIWAN |
99238 | COREE (REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE) |
99239 | COREE (REPUBLIQUE DE) |
99240 | KOWEIT |
99241 | LAOS |
99242 | MONGOLIE |
99243 | VIET NAM |
99246 | BANGLADESH |
99247 | EMIRATS ARABES UNIS |
99248 | QATAR |
99249 | BAHREIN |
99250 | OMAN |
99251 | YEMEN |
99252 | ARMENIE |
99253 | AZERBAIDJAN |
99254 | CHYPRE |
99255 | GEORGIE |
99256 | KAZAKHSTAN |
99257 | KIRGHIZISTAN |
99258 | OUZBEKISTAN |
99259 | TADJIKISTAN |
99260 | TURKMENISTAN |
99261 | PALESTINE (Etat de) |
99262 | TIMOR ORIENTAL |
99301 | EGYPTE |
99302 | LIBERIA |
99303 | AFRIQUE DU SUD |
99304 | GAMBIE |
99306 | SAINTE HELENE, ASCENSION ET TRISTAN DA CUNHA |
99308 | OCEAN INDIEN (TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L') |
99309 | TANZANIE |
99310 | ZIMBABWE |
99311 | NAMIBIE |
99312 | CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE) |
99313 | PROVINCES ESPAGNOLES D'AFRIQUE |
99314 | GUINEE EQUATORIALE |
99315 | ETHIOPIE |
99316 | LIBYE |
99317 | ERYTHREE |
99318 | SOMALIE |
99319 | ACORES, MADERE |
99321 | BURUNDI |
99322 | CAMEROUN |
99323 | CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) |
99324 | CONGO |
99326 | COTE D'IVOIRE |
99327 | BENIN |
99328 | GABON |
99329 | GHANA |
99330 | GUINEE |
99331 | BURKINA |
99332 | KENYA |
99333 | MADAGASCAR |
99334 | MALAWI |
99335 | MALI |
99336 | MAURITANIE |
99337 | NIGER |
99338 | NIGERIA |
99339 | OUGANDA |
99340 | RWANDA |
99341 | SENEGAL |
99342 | SIERRA LEONE |
99343 | SOUDAN |
99344 | TCHAD |
99345 | TOGO |
99346 | ZAMBIE |
99347 | BOTSWANA |
99348 | LESOTHO |
99349 | SOUDAN DU SUD |
99350 | MAROC |
99351 | TUNISIE |
99352 | ALGERIE |
99389 | SAHARA OCCIDENTAL |
99390 | MAURICE |
99391 | ESWATINI |
99392 | GUINEE-BISSAU |
99393 | MOZAMBIQUE |
99394 | SAO TOME-ET-PRINCIPE |
99395 | ANGOLA |
99396 | CAP-VERT |
99397 | COMORES |
99398 | SEYCHELLES |
99399 | DJIBOUTI |
99401 | CANADA |
99404 | ETATS-UNIS |
99405 | MEXIQUE |
99406 | COSTA RICA |
99407 | CUBA |
99408 | DOMINICAINE (REPUBLIQUE) |
99409 | GUATEMALA |
99410 | HAITI |
99411 | HONDURAS |
99412 | NICARAGUA |
99413 | PANAMA |
99414 | EL SALVADOR |
99415 | ARGENTINE |
99416 | BRESIL |
99417 | CHILI |
99418 | BOLIVIE |
99419 | COLOMBIE |
99420 | EQUATEUR |
99421 | PARAGUAY |
99422 | PEROU |
99423 | URUGUAY |
99424 | VENEZUELA |
99425 | TERRITOIRES DU ROYAUME-UNI AUX ANTILLES |
99426 | JAMAIQUE |
99427 | TERR. DU ROYAUME-UNI DANS L'ATLANTIQUE SUD |
99428 | GUYANA |
99429 | BELIZE |
99430 | GROENLAND |
99432 | TERR. DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE EN AMERIQUE |
99433 | TRINITE-ET-TOBAGO |
99434 | BARBADE |
99435 | GRENADE |
99436 | BAHAMAS |
99437 | SURINAME |
99438 | DOMINIQUE |
99439 | SAINTE-LUCIE |
99440 | SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES |
99441 | ANTIGUA-ET-BARBUDA |
99442 | SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES |
99443 | BONAIRE, SAINT EUSTACHE ET SABA |
99444 | CURAÇAO |
99445 | SAINT-MARTIN (PARTIE NEERLANDAISE) |
99501 | AUSTRALIE |
99502 | NOUVELLE-ZELANDE |
99503 | PITCAIRN (ILE) |
99505 | TERR. DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE EN OCEANIE |
99506 | SAMOA OCCIDENTALES |
99507 | NAURU |
99508 | FIDJI |
99509 | TONGA |
99510 | PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE |
99511 | TUVALU |
99512 | SALOMON (ILES) |
99513 | KIRIBATI |
99514 | VANUATU |
99515 | MARSHALL (ILES) |
99516 | MICRONESIE (ETATS FEDERES DE) |
99517 | PALAOS (ILES) |
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R302-ContexteCodeComplementaire/FHIR/TRE-R302-ContexteCodeComplementaire
Code | Display |
01 | Non renseigné |
Expansion based on:
This value set contains 213 concepts.
Code | System | Display |
99100 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | FRANCE |
99101 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | DANEMARK |
99102 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ISLANDE |
99103 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | NORVEGE |
99104 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | SUEDE |
99105 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | FINLANDE |
99106 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ESTONIE |
99107 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | LETTONIE |
99108 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | LITUANIE |
99109 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ALLEMAGNE |
99110 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | AUTRICHE |
99111 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | BULGARIE |
99112 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | HONGRIE |
99113 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | LIECHTENSTEIN |
99114 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ROUMANIE |
99116 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | TCHEQUIE |
99117 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | SLOVAQUIE |
99118 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | BOSNIE-HERZEGOVINE |
99119 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | CROATIE |
99120 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | MONTENEGRO |
99121 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | SERBIE |
99122 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | POLOGNE |
99123 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | RUSSIE |
99125 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ALBANIE |
99126 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | GRECE |
99127 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ITALIE |
99128 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | SAINT-MARIN |
99129 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | VATICAN, ou SAINT-SIEGE |
99130 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ANDORRE |
99131 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | BELGIQUE |
99132 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ROYAUME-UNI |
99133 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | GIBRALTAR |
99134 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ESPAGNE |
99135 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | PAYS-BAS |
99136 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | IRLANDE, ou EIRE |
99137 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | LUXEMBOURG |
99138 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | MONACO |
99139 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | PORTUGAL |
99140 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | SUISSE |
99144 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | MALTE |
99145 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | SLOVENIE |
99148 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | BIELORUSSIE |
99151 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | MOLDAVIE |
99155 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | UKRAINE |
99156 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | MACEDOINE DU NORD |
99157 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | KOSOVO |
99201 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ARABIE SAOUDITE |
99203 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | IRAQ |
99204 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | IRAN |
99205 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | LIBAN |
99206 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | SYRIE |
99207 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ISRAEL |
99208 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | TURQUIE |
99212 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | AFGHANISTAN |
99213 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | PAKISTAN |
99214 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | BHOUTAN |
99215 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | NEPAL |
99216 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | CHINE |
99217 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | JAPON |
99219 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | THAILANDE |
99220 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | PHILIPPINES |
99222 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | JORDANIE |
99223 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | INDE |
99224 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | BIRMANIE |
99225 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | BRUNEI |
99226 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | SINGAPOUR |
99227 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | MALAISIE |
99229 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | MALDIVES |
99231 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | INDONESIE |
99234 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | CAMBODGE |
99235 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | SRI LANKA |
99236 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | TAIWAN |
99238 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | COREE (REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE DE) |
99239 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | COREE (REPUBLIQUE DE) |
99240 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | KOWEIT |
99241 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | LAOS |
99242 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | MONGOLIE |
99243 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | VIET NAM |
99246 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | BANGLADESH |
99247 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | EMIRATS ARABES UNIS |
99248 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | QATAR |
99249 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | BAHREIN |
99250 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | OMAN |
99251 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | YEMEN |
99252 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ARMENIE |
99253 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | AZERBAIDJAN |
99254 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | CHYPRE |
99255 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | GEORGIE |
99256 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | KAZAKHSTAN |
99257 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | KIRGHIZISTAN |
99258 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | OUZBEKISTAN |
99259 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | TADJIKISTAN |
99260 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | TURKMENISTAN |
99261 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | PALESTINE (Etat de) |
99262 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | TIMOR ORIENTAL |
99301 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | EGYPTE |
99302 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | LIBERIA |
99303 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | AFRIQUE DU SUD |
99304 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | GAMBIE |
99306 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | SAINTE HELENE, ASCENSION ET TRISTAN DA CUNHA |
99308 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | OCEAN INDIEN (TERRITOIRE BRITANNIQUE DE L') |
99309 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | TANZANIE |
99310 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ZIMBABWE |
99311 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | NAMIBIE |
99312 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE) |
99313 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | PROVINCES ESPAGNOLES D'AFRIQUE |
99314 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | GUINEE EQUATORIALE |
99315 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ETHIOPIE |
99316 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | LIBYE |
99317 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ERYTHREE |
99318 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | SOMALIE |
99319 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ACORES, MADERE |
99321 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | BURUNDI |
99322 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | CAMEROUN |
99323 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) |
99324 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | CONGO |
99326 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | COTE D'IVOIRE |
99327 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | BENIN |
99328 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | GABON |
99329 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | GHANA |
99330 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | GUINEE |
99331 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | BURKINA |
99332 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | KENYA |
99333 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | MADAGASCAR |
99334 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | MALAWI |
99335 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | MALI |
99336 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | MAURITANIE |
99337 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | NIGER |
99338 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | NIGERIA |
99339 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | OUGANDA |
99340 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | RWANDA |
99341 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | SENEGAL |
99342 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | SIERRA LEONE |
99343 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | SOUDAN |
99344 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | TCHAD |
99345 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | TOGO |
99346 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ZAMBIE |
99347 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | BOTSWANA |
99348 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | LESOTHO |
99349 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | SOUDAN DU SUD |
99350 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | MAROC |
99351 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | TUNISIE |
99352 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ALGERIE |
99389 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | SAHARA OCCIDENTAL |
99390 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | MAURICE |
99391 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ESWATINI |
99392 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | GUINEE-BISSAU |
99393 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | MOZAMBIQUE |
99394 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | SAO TOME-ET-PRINCIPE |
99395 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ANGOLA |
99396 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | CAP-VERT |
99397 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | COMORES |
99398 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | SEYCHELLES |
99399 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | DJIBOUTI |
99401 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | CANADA |
99404 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ETATS-UNIS |
99405 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | MEXIQUE |
99406 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | COSTA RICA |
99407 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | CUBA |
99408 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | DOMINICAINE (REPUBLIQUE) |
99409 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | GUATEMALA |
99410 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | HAITI |
99411 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | HONDURAS |
99412 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | NICARAGUA |
99413 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | PANAMA |
99414 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | EL SALVADOR |
99415 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | ARGENTINE |
99416 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | BRESIL |
99417 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | CHILI |
99418 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | BOLIVIE |
