Code | Display | dateValid | dateMaj | dateFin | dateValid | dateMaj | dateFin | Comments |
---|
01 | Horaire d'ouverture | DateTimeType[2018-01-26T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-01-26T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-01-26T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-01-26T12:00:00+01:00] | | DateTimeType[2018-01-26T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-01-26T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-01-26T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-01-26T12:00:00+01:00] | | |
02 | Horaire de fonctionnement | DateTimeType[2018-01-26T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-01-26T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-01-26T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-01-26T12:00:00+01:00] | | DateTimeType[2018-01-26T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-01-26T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-01-26T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-01-26T12:00:00+01:00] | | |
03 | Horaire de garde | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | | |
04 | Horaire d'ouverture du secrétariat | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | | |
05 | Horaire de visite d'un acteur de santé | Horaire de visite à domicile | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2024-10-25T12:00:00+01:00] | | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2024-10-25T12:00:00+01:00] | | - display changed from left to right
- Value for definition added
|
06 | Horaire de consultation sans RDV | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | | |
07 | Horaire de consultation sur RDV | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | | |
08 | Horaire de fermeture | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2018-04-27T12:00:00+01:00] | | |
09 | Horaire à préciser | DateTimeType[2024-06-28T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2024-06-28T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2024-06-28T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2024-06-28T12:00:00+01:00] | | DateTimeType[2024-06-28T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2024-06-28T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2024-06-28T12:00:00+01:00] | DateTimeType[2024-06-28T12:00:00+01:00] | | |
10 | | Horaire de téléconsultation | | | | | | | | | | | | | |
11 | | Horaire mixte : consultation ou téléconsultation | | | | | | | | | | | | | |