Back To Index  <<  Back To Templates

active Template  FR-Severite

Id 1.2.250.1.213.1.1.3.29 Effective Date 2024‑11‑14 16:07:50
Status active Active Version Label 2024-11-14
Name FR-Severite Display Name FR-Severite
Description

IHE-PCC - Severity

  • Cette entrée permet de donner le niveau de sévérité d’un problème : bas, modéré, élevé, etc...

  • Il est utilisé exclusivement dans un lien entryRelationship grâce auquel il est lié à l’élément qu’il qualifie.

Label
Classification CDA Entry Level Template
Open/Closed Open (other than defined elements are allowed)
Used by / Uses
Used by 1 transaction and 51 templates, Uses 0 templates
Used by as Name Version
BBR-transaction-2 Transaction draft Initial 2024‑05‑23 09:43:53
1.2.250.1.213.1.1.3.37 Containment active FR-Probleme (2024-11-06) 2024‑11‑06 11:27:39
1.2.250.1.213.1.1.2.100 link active FR-Systeme-digestif (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:42:11
1.2.250.1.213.1.1.1.2 link draft Modèles de contenus CDA 2024‑05‑23 11:26:23
1.2.250.1.213.1.1.2.83 link active FR-Examen-physique-detaille (2024-11-07) 2024‑11‑07 15:58:12
1.2.250.1.213.1.1.2.84 link active FR-Examen-physique-detaille-code (2024-11-07) 2024‑11‑07 16:03:12
1.2.250.1.213.1.1.2.124 link active FR-Informations-sur-l-accouchement (2024-11-12) 2024‑11‑12 09:56:31
1.2.250.1.213.1.1.2.101 link active FR-Systeme-lymphatique-hematologique-immunologique (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:48:52
1.2.250.1.213.1.1.2.102 link active FR-Vaisseaux (2024-11-12) 2024‑11‑12 18:22:44
1.2.250.1.213.1.1.2.103 link active FR-Systeme-musculo-squelettique (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:50:26
1.2.250.1.213.1.1.2.104 link active FR-Systeme-nerveux (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:54:03
1.2.250.1.213.1.1.2.105 link active FR-Systeme-uro-genital (2024-11-12) 2024‑11‑12 18:01:11
1.2.250.1.213.1.1.2.106 link active FR-Colon-rectum (2024-10-30) 2024‑10‑30 14:49:50
1.2.250.1.213.1.1.2.108 link active FR-Dispositif-medical-implante (2024-11-07) 2024‑11‑07 10:51:29
1.2.250.1.213.1.1.2.119 link active FR-Extremites (2024-11-07) 2024‑11‑07 16:16:21
1.2.250.1.213.1.1.2.126 link active FR-Organes-genitaux (2024-02-22) 2024‑11‑12 10:48:45
1.2.250.1.213.1.1.2.128 link active FR-Raison-de-la-recommandation (2024-11-06) 2024‑02‑26 16:35:54
1.2.250.1.213.1.1.2.163 link active FR-Resultats-evenements (2024-11-12) 2024‑11‑12 15:13:42
1.2.250.1.213.1.1.2.122 link active FR-Evenements-periode-prenatale (2024-11-07) 2024‑11‑07 15:53:13
1.2.250.1.213.1.1.2.123 link active FR-Travail-et-accouchement (2024-11-12) 2024‑11‑12 18:18:10
1.2.250.1.213.1.1.2.85 link active FR-Etat-general (2024-11-07) 2024‑11‑07 13:48:37
1.2.250.1.213.1.1.2.86 link active FR-Systeme-tegumentaire (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:59:24
1.2.250.1.213.1.1.2.87 link active FR-Tete (2024-11-12) 2024‑11‑12 18:06:10
1.2.250.1.213.1.1.2.88 link active FR-Systeme-oculaire (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:56:07
1.2.250.1.213.1.1.2.89 link active FR-ORL (2024-11-12) 2024‑11‑12 10:54:38
1.2.250.1.213.1.1.2.90 link active FR-Systeme-auditif (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:38:13
1.2.250.1.213.1.1.2.91 link active FR-Nez (2024-11-12) 2024‑11‑12 10:27:43
1.2.250.1.213.1.1.2.92 link active FR-Stomatologie (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:35:50
1.2.250.1.213.1.1.2.93 link active FR-Cou (2024-10-31) 2024‑10‑31 10:37:31
1.2.250.1.213.1.1.2.94 link active FR-Systeme-endocrinien (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:43:56
1.2.250.1.213.1.1.2.95 link active FR-Poumons (2024-02-22) 2024‑11‑12 13:43:36
1.2.250.1.213.1.1.2.96 link active FR-Cage-thoracique (2024-10-30) 2024‑10‑30 14:47:34
1.2.250.1.213.1.1.2.97 link active FR-Seins (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:24:07
1.2.250.1.213.1.1.2.98 link active FR-Systeme-cardiovasculaire (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:40:06
1.2.250.1.213.1.1.2.99 link active FR-Systeme-respiratoire (2024-11-12) 2024‑11‑12 17:58:05
1.2.250.1.213.1.1.3.26 link active FR-Fluide-intraveineux (2024-11-13) 2024‑11‑13 15:11:27
1.2.250.1.213.1.1.2.117 link active FR-Fluides-intraveineux (2024-11-07) 2024‑11‑07 16:23:09
1.2.250.1.213.1.1.3.39 link active FR-Liste-des-problemes (2024-11-14) 2024‑11‑14 10:52:21
1.2.250.1.213.1.1.2.129 link active FR-Diagnostic-admission-hopital (2024-10-31) 2024‑10‑31 11:05:43
1.2.250.1.213.1.1.2.132 link active FR-Problemes-actifs (2024-11-12) 2024‑11‑12 14:49:29
1.2.250.1.213.1.1.2.165 link active FR-Informations-cliniques (2024-11-12) 2024‑11‑12 09:49:58
1.2.250.1.213.1.1.2.30 link active FR-Pathologies-antecedents-allergies (2024-11-12) 2024‑11‑12 11:25:38
1.2.250.1.213.1.1.2.29 link active FR-Pathologies-antecedents-allergies-facteurs-de-risques (2024-05-07) 2024‑09‑11 14:04:14
1.2.250.1.213.1.1.2.69 link active FR-Anamnese (2024-10-29) 2024‑10‑29 11:10:35
1.2.250.1.213.1.1.2.68 link active FR-Anamnese-et-facteurs-de-risques (2024-10-29) 2024‑10‑29 11:14:06
1.2.250.1.213.1.1.2.133 link active FR-Diagnostic-de-sortie-episode-de-soins (2024-10-31) 2024‑10‑31 14:21:29
1.2.250.1.213.1.1.2.134 link active FR-Antecedents-medicaux (2024-10-30) 2024‑10‑30 11:20:36
1.2.250.1.213.1.1.3.41 link active FR-Allergie-ou-hypersensibilite (2024-11-13) 2024‑10‑28 11:10:18
1.2.250.1.213.1.1.3.40 link active FR-Liste-des-allergies-et-hypersensibilites (2024-11-14) 2024‑11‑14 10:19:50
1.2.250.1.213.1.1.2.137 link active FR-Allergies-et-hypersensibilites (2024-10-29) 2024‑10‑29 11:01:51
1.2.250.1.213.1.1.3.45 link draft FR-Vaccination (2024-11-06) 2024‑11‑27 11:20:50
1.2.250.1.213.1.1.2.147 link active FR-Vaccinations (2024-11-06) 2024‑11‑06 11:03:10
Relationship Version: template 1.2.250.1.213.1.1.3.29 FR-Severite (2024‑09‑16 14:51:36)
Specialization: template 1.2.250.1.213.1.1.3.29 FR-Severite (2023‑12‑18 15:16:36)
Specialization: template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1 CI-SIS_Sévérité (DYNAMIC)
ref
CI-SIS-

Specialization: template 2.16.840.1.113883.10.20.1.55 Severity observation (DYNAMIC)
ref
ccd1-
Item DT Card Conf Description Label
hl7:observation
M Entrée Sévérité
@classCode
cs 1 … 1 F OBS
@moodCode
cs 1 … 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 … 1 R Conformité Severity (IHE PCC)
@root
uid 1 … 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.1
hl7:templateId
II 1 … 1 R Conformité Severity observation (CCD)
@root
uid 1 … 1 F 2.16.840.1.113883.10.20.1.55
hl7:templateId
II 1 … 1 M Conformité FR-Severite (CI-SIS)
@root
uid 1 … 1 F 1.2.250.1.213.1.1.3.29
hl7:code
CD 1 … 1 M Code de l’entrée
@code
CONF 1 … 1 F SEV
@codeSystem
1 … 1 F 2.16.840.1.113883.5.4 (Act Code)
@codeSystemName
1 … 1 F HL7:ActCode
hl7:text
ED 1 … 1 M Description narrative
hl7:reference
TEL 1 … 1 M
@value
1 … 1 R
hl7:statusCode
CS 1 … 1 R Statut de l’entrée
@code
cs 1 … 1 F completed
hl7:value
CD 1 … 1 R
Niveau de sévérité :
Valeur provenant de JDV_SeveriteObservation_CISIS (1.2.250.1.213.1.1.5.675)
D’autres nomenclatures spécifiques peuvent cependant être utilisées.