Terminologies de Santé
1.0.0 - final-text
This page is part of the Guide d'implémentation des terminologies de Santé (v1.0.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J47-FunctionCode-CISIS/FHIR/JDV-J47-FunctionCode-CISIS | Version: 20250523120000 | |||
Active as of 2025-05-23 | Responsible: Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | Computable Name: JDV_J47_FunctionCode_CISIS | ||
Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.1.5.124 |
Rôles fonctionnels
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet JDV-J47-FunctionCode-CISIS
version: 7; Last updated: 2025-05-26 17:00:35+0000; Language: fr-FR
Profil: Shareable ValueSet
Ce jeu de valeur (ValueSet) inclut les codes selon les règles suivantes :
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R258-RelationPriseCharge/FHIR/TRE-R258-RelationPriseCharge
Code | Display |
CORRE | Correspondant |
PRELV | Préleveur |
ES-REF | Etablissement de santé de référence |
ES-PREF | Etablissement de santé de préférence |
HEBERG | Centre d'hébergement |
ST-PS-PEC | Structures et professionnels de proximité impliqués dans les soins |
ST-COORD | Structure de coordination ou d'interface ville-hôpital |
ORG-SOC | Organismes sociaux et de maintien dans l'emploi |
ST-INF | Structure de soutien et d'information |
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R259-HL7ParticipationFunction/FHIR/TRE-R259-HL7ParticipationFunction
Code | Display |
ADMPHYS | Responsable de l'admission |
ATTPHYS | Référent - Responsable du patient dans la structure de soins |
DISPHYS | Responsable de la sortie |
PCP | Médecin traitant |
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge
Code | Display | Définition |
330 | Coordonnateur de parcours | Sous la responsabilité hiérarchique de la direction de la structure, le coordonnateur de parcours organise et gère l'ensemble des liens permettant l'optimisation de la prise en charge sanitaire, sociale et médicosociale d'une personne dans un parcours de soins. Il répond à une sollicitation de prise en charge en fonction d'une évaluation médico-psycho-sociale adaptée à la situation. Il met en oeuvre les actions répondant aux besoins et attentes de la personne, coordonne les interventions et organise le parcours, en lien avec les professionnels intervenant autour de la situation. Il réalise un étayage immédiat, assure un retour au demandeur et au MT s'il existe, avec l'accord de la personne, assure l'évaluation multidimensionnelle des besoins et attentes de la personne, organise en concertation l'élaboration du Plan Personnalisé de coordination en Santé (PPcS) si nécessaire et sa communication au cercle de soins, s'assure de l'obtention, chaque fois que cela est possible, de l'accord de la personne (ou de son représentant légal), s'assure que les interventions sont bien en cohérence, identifiées, partagées entre les professionnels, mises en oeuvre et adaptées au besoin, réalise son accompagnement en lien avec le MT et les autres professionnels concernés, alimente et transmet le dossier patient partagé et anime le cercle de soins. Cette mission peut s'exercer sur une période plus ou moins longue, parfois discontinue, avec un niveau d'intensité, des types et fréquences d'interventions et un nombre/type d'intervenants variables (exemple : accompagnement renforcé). |
353 | Membre de l'équipe de soins |
ValueSet
Expansion performed internally based on:
Ce jeu de valeur (ValueSet) contient 15 concepts
Code | Système | Display (fr-FR) | Définition |
CORRE | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R258-RelationPriseCharge/FHIR/TRE-R258-RelationPriseCharge | Correspondant | |
PRELV | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R258-RelationPriseCharge/FHIR/TRE-R258-RelationPriseCharge | Préleveur | |
ES-REF | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R258-RelationPriseCharge/FHIR/TRE-R258-RelationPriseCharge | Etablissement de santé de référence | |
ES-PREF | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R258-RelationPriseCharge/FHIR/TRE-R258-RelationPriseCharge | Etablissement de santé de préférence | |
HEBERG | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R258-RelationPriseCharge/FHIR/TRE-R258-RelationPriseCharge | Centre d'hébergement | |
ST-PS-PEC | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R258-RelationPriseCharge/FHIR/TRE-R258-RelationPriseCharge | Structures et professionnels de proximité impliqués dans les soins | |
ST-COORD | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R258-RelationPriseCharge/FHIR/TRE-R258-RelationPriseCharge | Structure de coordination ou d'interface ville-hôpital | |
ORG-SOC | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R258-RelationPriseCharge/FHIR/TRE-R258-RelationPriseCharge | Organismes sociaux et de maintien dans l'emploi | |
ST-INF | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R258-RelationPriseCharge/FHIR/TRE-R258-RelationPriseCharge | Structure de soutien et d'information | |
ADMPHYS | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R259-HL7ParticipationFunction/FHIR/TRE-R259-HL7ParticipationFunction | Responsable de l'admission | |
ATTPHYS | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R259-HL7ParticipationFunction/FHIR/TRE-R259-HL7ParticipationFunction | Référent - Responsable du patient dans la structure de soins | |
DISPHYS | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R259-HL7ParticipationFunction/FHIR/TRE-R259-HL7ParticipationFunction | Responsable de la sortie | |
PCP | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R259-HL7ParticipationFunction/FHIR/TRE-R259-HL7ParticipationFunction | Médecin traitant | |
330 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Coordonnateur de parcours | Sous la responsabilité hiérarchique de la direction de la structure, le coordonnateur de parcours organise et gère l'ensemble des liens permettant l'optimisation de la prise en charge sanitaire, sociale et médicosociale d'une personne dans un parcours de soins. Il répond à une sollicitation de prise en charge en fonction d'une évaluation médico-psycho-sociale adaptée à la situation. Il met en oeuvre les actions répondant aux besoins et attentes de la personne, coordonne les interventions et organise le parcours, en lien avec les professionnels intervenant autour de la situation. Il réalise un étayage immédiat, assure un retour au demandeur et au MT s'il existe, avec l'accord de la personne, assure l'évaluation multidimensionnelle des besoins et attentes de la personne, organise en concertation l'élaboration du Plan Personnalisé de coordination en Santé (PPcS) si nécessaire et sa communication au cercle de soins, s'assure de l'obtention, chaque fois que cela est possible, de l'accord de la personne (ou de son représentant légal), s'assure que les interventions sont bien en cohérence, identifiées, partagées entre les professionnels, mises en oeuvre et adaptées au besoin, réalise son accompagnement en lien avec le MT et les autres professionnels concernés, alimente et transmet le dossier patient partagé et anime le cercle de soins. Cette mission peut s'exercer sur une période plus ou moins longue, parfois discontinue, avec un niveau d'intensité, des types et fréquences d'interventions et un nombre/type d'intervenants variables (exemple : accompagnement renforcé). |
353 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Membre de l'équipe de soins |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |