Terminologies de Santé
1.0.0 - final-text
This page is part of the Guide d'implémentation des terminologies de Santé (v1.0.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J61-HealthcareFacilityTypeCode-DMP/FHIR/JDV-J61-HealthcareFacilityTypeCode-DMP | Version: 20240927120000 | |||
Active as of 2024-09-27 | Responsible: Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | Computable Name: JDV_J61_HealthcareFacilityTypeCode_DMP | ||
Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.1.5.3 |
Jeu de valeurs pour healthcareFacilityTypeCode
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet JDV-J61-HealthcareFacilityTypeCode-DMP
version: 5; Last updated: 2024-09-29 19:01:25+0000; Language: fr-FR
Profil: Shareable ValueSet
Ce jeu de valeur (ValueSet) inclut les codes selon les règles suivantes :
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_A00-ProducteurDocNonPS/FHIR/TRE-A00-ProducteurDocNonPS
Code | Display | Définition |
EXP_PATIENT | Expression personnelle du patient | |
SNR | Service numérique référencé | Service numérique référencé par Mon Espace Santé |
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite
Code | Display | Définition |
SA01 | Etablissement public de santé | |
SA02 | Hôpital militaire du Service de santé des armées | |
SA03 | Etablissement privé PSPH | |
SA04 | Etablissement privé non PSPH | |
SA05 | Centre de santé | |
SA06 | Autre structure du Service de santé des armées | |
SA07 | Cabinet individuel | |
SA08 | Cabinet de groupe | |
SA09 | Exercice en société | |
SA10 | Transporteur sanitaire | |
SA11 | Entreprise d'intérim | |
SA12 | Etablissement de soins et prévention | |
SA13 | Prévention et soins en entreprise | |
SA14 | Etablissements scolaires, universitaires et de formation hors champ FINESS | Etablissements scolaires, universitaires et de formation hors champ FINESS (venant donc en complément des établissements du secteur SA19) |
SA15 | PMI et Planification familiale | |
SA16 | Etablissement pour personnes handicapées | |
SA17 | Etablissement pour personnes âgées | |
SA18 | Etablissement aide à la famille | |
SA19 | Etablissements FINESS de formation aux professions sanitaires et sociales | Etablissements de formation préparant aux diplômes délivrés par l'administration sanitaire et sociale, relevant du répertoire FINESS. Hormis les écoles universitaires de sages-femmes, qui sont dans FINESS, ce secteur ne comprend pas les universités formant aux professions médicales qui sont hors champ FINESS |
SA20 | Etablissement pour la protection de l'enfance | |
SA21 | Etablissement d'hébergement et de réadaptation | |
SA22 | Recherche | |
SA23 | Assurance privée | |
SA24 | Organisme de sécurité sociale | |
SA25 | Laboratoire de biologie médicale | |
SA26 | Ministère ou Service déconcentré | |
SA27 | Collectivité territoriale | |
SA28 | Association ou organisme humanitaire | |
SA29 | Laboratoire d'analyses et de biologie médicale | |
SA30 | Autre établissement sanitaire | |
SA31 | Répartition et Distribution de médicaments et dispositifs médicaux | |
SA32 | Fabrication, Exploitation et Importation de médicaments et dispositifs médicaux | |
SA33 | Pharmacie d'officine | |
SA34 | Centre de dialyse | |
SA35 | Para-pharmacie | |
SA36 | Centre anti-cancer | |
SA37 | Centre de transfusion sanguine | |
SA38 | Pharmacie minière | |
SA39 | Pharmacie mutualiste | |
SA40 | Secteur privé, praticien hospitalier temps plein | |
SA41 | Autre établissement du domaine social ou médico-social | |
SA42 | Appareillage médical | |
SA43 | Secteur non défini | |
SA44 | Recrutement ou Gestion RH | |
SA45 | Communication, Marketing, Consulting, Média | |
SA46 | Fabrication, Exploitation, Importation, Répartition, Distribution médicaments et dispositifs médicaux | |
SA47 | Incendie et secours | |
SA48 | Entreprise industrielle et tertiaire hors industrie pharmaceutique | |
SA49 | Entité Outre-Mer | |
SA50 | Permanence des soins ambulatoires hors cabinet | Ce secteur est utilisé pour un usage spécifique lié à la facturation et n'a pas vocation à recenser exhaustivement les structures de PDSA. Le SA50 contient les SIRET des professionnels ayant une activité de PDSA et qui ne sont pas déjà établis à titre libéral non remplaçant. Ces structures permettent aux professionnels de facturer à l'Assurance Maladie dans le cadre de leur activité de PDSA (feuilles de soins électroniques). |
SA51 | Structure de coopération avec autorisation de soins | |
SA52 | Maison de santé ou Pôle de santé | |
SA53 | Siège administratif d'un établissement de santé | |
SA54 | Centre de dépistage et de prévention | |
SA55 | Laboratoire pharmaceutique préparant et délivrant des allergènes | |
SA56 | Propharmacie | |
SA57 | Structure de coopération avec mission de coordination de soins | |
SA58 | Entreprise de taxis | |
SA59 | Laboratoire de biologie médicale hors catégorie standard | |
SA60 | Centres médicaux SNCF | |
SA61 | Structure Dispensatrice à domicile d'Oxygène à usage médical | |
SA63 | Communauté Professionnelle Territoriale de Santé | Structures non effectrices de soins permettant la coordination entre professionnels de santé et/ou l'orientation des personnes dans leur parcours de soins |
SA64 | Société de téléconsultation | |
SA65 | Antenne de pharmacie | |
SA68 | Services départementaux d'incendie et de secours | |
SA69 | Maisons de naissance |
ValueSet
Expansion performed internally based on:
Ce jeu de valeur (ValueSet) contient 68 concepts
Code | Système | Display (fr-FR) | Définition |
EXP_PATIENT | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_A00-ProducteurDocNonPS/FHIR/TRE-A00-ProducteurDocNonPS | Expression personnelle du patient | |
SNR | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_A00-ProducteurDocNonPS/FHIR/TRE-A00-ProducteurDocNonPS | Service numérique référencé | Service numérique référencé par Mon Espace Santé |
SA01 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement public de santé | |
SA02 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Hôpital militaire du Service de santé des armées | |
SA03 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement privé PSPH | |
SA04 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement privé non PSPH | |
SA05 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Centre de santé | |
SA06 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Autre structure du Service de santé des armées | |
SA07 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Cabinet individuel | |
SA08 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Cabinet de groupe | |
SA09 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Exercice en société | |
SA10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Transporteur sanitaire | |
SA11 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Entreprise d'intérim | |
SA12 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement de soins et prévention | |
SA13 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Prévention et soins en entreprise | |
SA14 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissements scolaires, universitaires et de formation hors champ FINESS | Etablissements scolaires, universitaires et de formation hors champ FINESS (venant donc en complément des établissements du secteur SA19) |
SA15 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | PMI et Planification familiale | |
SA16 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement pour personnes handicapées | |
SA17 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement pour personnes âgées | |
SA18 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement aide à la famille | |
SA19 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissements FINESS de formation aux professions sanitaires et sociales | Etablissements de formation préparant aux diplômes délivrés par l'administration sanitaire et sociale, relevant du répertoire FINESS. Hormis les écoles universitaires de sages-femmes, qui sont dans FINESS, ce secteur ne comprend pas les universités formant aux professions médicales qui sont hors champ FINESS |
SA20 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement pour la protection de l'enfance | |
SA21 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Etablissement d'hébergement et de réadaptation | |
SA22 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Recherche | |
SA23 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Assurance privée | |
SA24 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Organisme de sécurité sociale | |
SA25 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Laboratoire de biologie médicale | |
SA26 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Ministère ou Service déconcentré | |
SA27 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Collectivité territoriale | |
SA28 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Association ou organisme humanitaire | |
SA29 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Laboratoire d'analyses et de biologie médicale | |
SA30 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Autre établissement sanitaire | |
SA31 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Répartition et Distribution de médicaments et dispositifs médicaux | |
SA32 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Fabrication, Exploitation et Importation de médicaments et dispositifs médicaux | |
SA33 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Pharmacie d'officine | |
SA34 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Centre de dialyse | |
SA35 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Para-pharmacie | |
SA36 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Centre anti-cancer | |
SA37 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Centre de transfusion sanguine | |
SA38 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Pharmacie minière | |
SA39 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Pharmacie mutualiste | |
SA40 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Secteur privé, praticien hospitalier temps plein | |
SA41 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Autre établissement du domaine social ou médico-social | |
SA42 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Appareillage médical | |
SA43 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Secteur non défini | |
SA44 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Recrutement ou Gestion RH | |
SA45 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Communication, Marketing, Consulting, Média | |
SA46 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Fabrication, Exploitation, Importation, Répartition, Distribution médicaments et dispositifs médicaux | |
SA47 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Incendie et secours | |
SA48 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Entreprise industrielle et tertiaire hors industrie pharmaceutique | |
SA49 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Entité Outre-Mer | |
SA50 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Permanence des soins ambulatoires hors cabinet | Ce secteur est utilisé pour un usage spécifique lié à la facturation et n'a pas vocation à recenser exhaustivement les structures de PDSA. Le SA50 contient les SIRET des professionnels ayant une activité de PDSA et qui ne sont pas déjà établis à titre libéral non remplaçant. Ces structures permettent aux professionnels de facturer à l'Assurance Maladie dans le cadre de leur activité de PDSA (feuilles de soins électroniques). |
SA51 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Structure de coopération avec autorisation de soins | |
SA52 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Maison de santé ou Pôle de santé | |
SA53 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Siège administratif d'un établissement de santé | |
SA54 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Centre de dépistage et de prévention | |
SA55 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Laboratoire pharmaceutique préparant et délivrant des allergènes | |
SA56 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Propharmacie | |
SA57 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Structure de coopération avec mission de coordination de soins | |
SA58 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Entreprise de taxis | |
SA59 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Laboratoire de biologie médicale hors catégorie standard | |
SA60 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Centres médicaux SNCF | |
SA61 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Structure Dispensatrice à domicile d'Oxygène à usage médical | |
SA63 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Communauté Professionnelle Territoriale de Santé | Structures non effectrices de soins permettant la coordination entre professionnels de santé et/ou l'orientation des personnes dans leur parcours de soins |
SA64 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Société de téléconsultation | |
SA65 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Antenne de pharmacie | |
SA68 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Services départementaux d'incendie et de secours | |
SA69 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R02-SecteurActivite/FHIR/TRE-R02-SecteurActivite | Maisons de naissance |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |