Terminologies de Santé
1.0.0 - final-text
This page is part of the Guide d'implémentation des terminologies de Santé (v1.0.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-autre-symptome-ex-neuro-cisis | Version: 20250606103858 | |||
Active as of 2025-06-06 | Responsible: Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | Computable Name: JdvAutreSymptomeExNeuroCisis | ||
Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.1.5.174 |
JDV Autre Symptome Ex Neuro CISIS
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet jdv-autre-symptome-ex-neuro-cisis
version: 1; Last updated: 2025-06-06 11:03:29+0000; Language: fr-FR
Profil: Shareable ValueSet
Ce jeu de valeur (ValueSet) inclut les codes selon les règles suivantes :
https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-cim-10
Code | Display |
G52.3 | Affections du nerf grand hypoglosse |
G90.2 | Syndrome de Claude Bernard–Horner |
H53.2 | Diplopie |
H54.4 | Cécité monoculaire |
H55 | Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires |
Y06.9 | Délaissement et abandon par une personne non précisée |
R13 | Dysphagie |
R41.8 | Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés |
R41.0 | Désorientation, sans précision |
R47.02 | Aphasie, autre et sans précision |
R47.1 | Dysarthrie et anarthrie |
H57.04 | Mydriase |
H57.03 | Myosis |
G98 | Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs |
J39.2 | Paralysie du pharynx |
K13.7 | Paralysie du voile du palais |
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis
Code | Display |
MED-380 | Déficit moteur de la main |
MED-484 | Latéropulsion |
ValueSet
Expansion from smt.esante.gouv.fr based on:
Ce jeu de valeur (ValueSet) contient 16 concepts
Code | Système | Display (fr-FR) - French (France) (fr) |
G52.3 | https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-cim-10 | Affections du nerf grand hypoglosse |
G90.2 | https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-cim-10 | Syndrome de Claude Bernard–Horner |
H53.2 | https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-cim-10 | Diplopie |
H54.4 | https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-cim-10 | Cécité monoculaire |
H55 | https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-cim-10 | Nystagmus et autres anomalies des mouvements oculaires |
Y06.9 | https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-cim-10 | Délaissement et abandon par une personne non précisée |
R13 | https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-cim-10 | Dysphagie |
R41.8 | https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-cim-10 | Symptômes et signes relatifs aux fonctions cognitives et à la conscience, autres et non précisés |
R41.0 | https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-cim-10 | Désorientation, sans précision |
R47.02 | https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-cim-10 | Aphasie, autre et sans précision |
R47.1 | https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-cim-10 | Dysarthrie et anarthrie |
G98 | https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-cim-10 | Autres affections du système nerveux, non classées ailleurs |
J39.2 | https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-cim-10 | Autres maladies du pharynx |
K13.7 | https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-cim-10 | Lésions de la muqueuse buccale, autres et sans précision |
MED-380 | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | Déficit moteur de la main |
MED-484 | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | Latéropulsion |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |