Terminologies de Santé
1.0.0 - final-text
This page is part of the Guide d'implémentation des terminologies de Santé (v1.0.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-j368-categorie-etablissement-cisis | Version: 20250422120000 | |||
Active as of 2025-04-22 | Responsible: Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | Computable Name: JdvJ368CategorieEtablissementCisis | ||
Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.1.5.823 |
JDV à l’image de l’ensemble des valeurs actives de la terminologie TRE_R66-CategorieEtablissement
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet jdv-j368-categorie-etablissement-cisis
version: 1; Last updated: 2025-04-22 18:02:28+0000; Language: fr-FR
Profil: Shareable ValueSet
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement
où status = active
ValueSet
Expansion performed internally based on codesystem TRE_R66_CategorieEtablissement v20250425120000 (CodeSystem)
Ce jeu de valeur (ValueSet) contient 175 concepts
Code | Système | Display (fr-FR) | Définition |
101 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.H.R. | |
106 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.H. (ex H.L.) | |
109 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Soins suite réadap | |
114 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Hôpital armées | |
115 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Soins Armées | |
122 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Obs.Chir.Gynéco | |
124 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | ||
126 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Thermal | |
127 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Hosp.à Domicile | |
128 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Soins Chirur. | |
129 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Soins Médicaux | |
131 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ctre.Lutte C.Cancer | |
132 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Trans.Sanguine | |
141 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ctre.Dialyse | |
142 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Disp.Anti-Tubercul. | |
143 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ctre.Vaccination BCG | |
146 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Alternative dialyse | |
156 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.M.P. | |
159 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | ||
161 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Mais.Santé Mal.Ment | |
165 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | A.C.T. | |
166 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Acc.Mère-Enfant | |
172 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Pouponnière Car.Soc. | |
175 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | ||
176 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | ||
177 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Mais.Enf.Car.Social | |
178 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.A.A.R.U.D. | |
180 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | L.H.S.S. | |
182 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | S.E.S.S.A.D. | |
183 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | I.M.E. | |
186 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | I.T.E.P. | |
188 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Enf.ado.Poly. | |
189 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.M.P.P. | |
190 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.A.M.S.P. | |
192 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | I.E.M. | |
194 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Inst.Déf.Visuels | |
195 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Inst.Déf.Auditifs | |
196 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | |
197 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.S.A.P.A. | |
198 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Serv.Préorient. | |
202 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | ||
207 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ctre.de Jour P.A. | |
209 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | S.A.A.S. | |
213 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | L.A.M. | |
214 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.H.R.S. | |
216 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | R.H.V.S. | |
218 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | ||
219 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Autre Ctre.Accueil | |
220 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ctre.Social | |
221 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | B.A.P.U. | |
223 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | P.M.I. | |
224 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Cons.P.Post-Nat | |
228 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ctre.Santé.Sexuelle | |
230 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Consul.Pro.Inf. | |
231 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Inf.Consult.Fam | |
236 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.P.F.S.E. | |
238 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | |
241 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | ||
242 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | ||
246 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | E.S.A.T. | |
247 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | ||
249 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Serv.Réadap.Pro | |
255 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | M.A.S. | |
256 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Foyer Trav. Migrants | |
257 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | F.J.T. | |
258 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Maisons Relais-Pens. | |
259 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | ||
266 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Disp.Antivénérien | |
267 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Disp.Antihansénien | |
268 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ctre.Médico-Scolaire | |
269 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ctre.Méd.Universit. | |
270 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ctre.Méd.Sportive | |
271 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | ||
286 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Club Equipe de Prév. | |
292 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.H.S. Mal.Mentales | |
294 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ctre.Consul.Cancer | |
295 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | ||
300 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ecoles sanitaires | |
324 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Log.Foyer non Spéc. | |
330 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ecoles sociales | |
340 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | M.J.P.M. | |
341 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | M.A.S.P. | |
342 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | S.I.S.T.F. | |
344 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | D.P.F. | |
345 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Serv.Tut.Prest.Soc. | |
347 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ctre.Examens Santé | |
354 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | S.S.I.A.D. | |
355 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.H. | |
359 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ctre.Circons.San.Soc | |
362 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Soins Long.Dur. | |
365 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Soins Pluridis. | |
366 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Atelier Thérapeut. | |
370 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Expérim. pour PH | |
374 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | E.N.S.P. | |
378 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Expér.Enf.Prot. | |
380 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Expér.Autre.A. | |
381 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Expér.P.A. | |
390 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Acc.Temp.E.H. | |
395 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Acc.Temp.A.H. | |
396 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Foyer Heb.Enf.Ado.H. | |
400 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ctre.Services Assoc. | |
402 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Jardin Enfants Spéc. | |
403 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Serv.Soc.Spéc.Pol.Ca | |
405 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Serv.Soc.Polyv.Sect. | |
411 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Interméd.Pla.Social | |
412 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Appart.Thérapeutique | |
415 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | S.M.P.R. | |
422 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Trait.Spéc.Domicile | |
425 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.A.T.T.P. | |
426 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | S.I.H. | |
430 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ctre.P-Cure Mal.Men. | |
433 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Etab.Sanit.Prisons | |
436 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ecoles Pluriprof. | |
438 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ctre.Méd.Collect. | |
440 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | ||
441 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Service IEMO | |
442 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.P.H. | |
443 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.A.D.A. | |
444 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ctre.Crise Acc.Perm. | |
445 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | S.A.M.S.A.H. | |
446 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | S.A.V.S. | |
448 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | E.A.M | |
449 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | E.A.N.M | |
460 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | S.A.A. | |
461 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Ctre.Ressources | |
462 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | ||
463 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.L.I.C. | |
464 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | U.E.R.O.S | |
500 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | EHPAD | |
501 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | EHPA perc crédit AM | |
502 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | EHPA sans crédit AM | |
603 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Maison de santé | |
604 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.P.T.S. | Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) ont été créées par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 (cf. articles Article L1434-12 et Article L1434-13 du code de la Santé Publique). Leur enregistrement est régi par l'instruction DGOS/DIR/DREES/DMSI/2020/12. Les CPTS sont un espace d'organisation et de coordination entre professionnels de santé et non pas des structures de soins : elles regroupent les professionnels de santé d'un même territoire qui souhaitent s'organiser - à leur initiative - autour d'un projet de santé pour répondre aux besoins de santé de la population. Les CPTS sont constituées entre des professionnels de santé, le cas échéant de maisons de santé, de centres de santé, de réseaux de santé, d'établissements de santé, d'établissements et de services médico-sociaux, des groupements de coopération sanitaire, et des groupements de coopération sociale et médicosociale. Grâce à l'accord conventionnel interprofessionnel (ACI) intervenu en 2019, les CPTS dont le projet de santé est validé par l'ARS sont enregistrés dans FINESS et peuvent bénéficier de financement de l'assurance maladie Ne sont enregistrés dans FINESS que l'Entité Juridique et le siège social. Les établissements et professionnels constitutif d'une CPTS ne sont pas enregistrés dans FINESS. |
606 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | D.A.C | |
607 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | G.R.A.D.e.S | |
608 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | E.M.M.S.P | |
609 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | M.D.P.H | |
610 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Laboratoire Analyses | |
611 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Labo Biolog Médicale | |
612 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Autre Labo sans FSE | |
614 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | D.S.R.C. | |
616 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | S.P.S.T. | |
617 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | MMG | |
618 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Autre structure de SNP | |
620 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | ||
624 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Lab pharm allergènes | |
627 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | ||
628 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | ||
629 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | ||
630 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | I.A.C.E. | |
631 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | ||
632 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Struc. Disp. Oxygène Médical | |
633 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Struct.Expér.Santé | |
636 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Centre soins prév. | |
637 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.L.A.T. | |
638 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.e.G.I.D.D. | |
639 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | S.T.L.C. | |
640 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | S.A.A.D.F. | |
641 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Antenne Pharmacie Officine | |
642 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | S.D.I.S. | |
643 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | S.E.M.I.P.M. | |
644 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | E.M.A.M.N.A. | |
645 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.V. | |
646 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | C.V.I. | |
647 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | E.S.S. | |
648 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Structure qui contribue au SAS | |
695 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | GCS Exploitant | |
696 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | GCS-Moyens | |
697 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | GCS-ES | |
698 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Autre Etab.Loi Hosp. | |
699 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Entité Ayant Autor. | |
700 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R66-CategorieEtablissement/FHIR/TRE-R66-CategorieEtablissement | Catégorie créée à la demande du ROR. A date aucun enregistrement n'est prévu dans FINESS pour cette catégorie | |
