Terminologies de Santé
1.0.0 - final-text
This page is part of the Guide d'implémentation des terminologies de Santé (v1.0.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. The current version which supersedes this version is 1.2.0. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
| Official URL: https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-rcp-organe-cisis | Version: 20250606103858 | |||
| Active as of 2025-06-06 | Responsible: Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | Computable Name: JdvRcpOrganeCisis | ||
| Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.1.1.5.598 | ||||
JDV RCP Organe CISIS
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet jdv-rcp-organe-cisis
version: 1; Last updated: 2025-06-06 11:06:07+0000; Language: fr-FR
Profil: Shareable ValueSet
Ce jeu de valeur (ValueSet) inclut les codes selon les règles suivantes :
https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-cim-10| Code | Display |
| C88 | Maladies immunoprolifératives malignes |
https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-ncit
| Code | Display |
| C3211 | lymphome non hodgkinien |
| C9357 | Lymphome de Hodgkin |
| C3483 | leucémie chronique |
| C3163 | Leucémie lymphocytique chronique |
| C3167 | Leucémie lymphoblastique aiguë |
| C3172 | Leucémie myéloïde |
| C3171 | leucémie myéloïde aiguë |
| C3174 | leucémie myéloïde chronique BCR-ABL positive |
| C4861 | leucémie monocytaire aiguë |
| C9300 | leucémie aiguë |
| C27262 | maladies myélodysplasiques-myéloprolifératives |
| C3242 | myélome à cellules plasmatiques |
| C94529 | Vulve et vagin |
| C12664 | Péritoine-rétropéritoine |
https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis
| Code | Display |
| MED-237 | Fosses nasales, sinus, oreille moy/int |
| MED-251 | Colon-Rectum-Anus |
| MED-255 | Trachée, Bronches, Poumon |
http://snomed.info/sct
| Code | Display |
| 57171008 | structure du système hématopoïétique |
| 119253004 | voie aérodigestive supérieure |
| 303270005 | foie et/ou voies biliaires |
| 39937001 | peau |
| 76752008 | sein |
| 306721000 | os et/ou articulation |
| 87784001 | tissus mous |
| 312419003 | appareil respiratoire et/ou cavité thoracique |
| 4596009 | larynx |
| 3120008 | plèvre |
| 86762007 | système digestif |
| 74262004 | cavité orale |
| 48477009 | lèvre de la bouche |
| 21974007 | langue |
| 54066008 | pharynx |
| 32849002 | œsophage |
| 69695003 | estomac |
| 30315005 | intestin grêle |
| 385294005 | glande salivaire |
| 15776009 | pancréas |
| 122489005 | système urinaire |
| 431491007 | voies urinaires supérieures proprement dites |
| 64033007 | rein |
| 89837001 | vessie |
| 53065001 | appareil génital féminin |
| 23952005 | corps de l'utérus |
| 71252005 | col utérin |
| 15497006 | ovaire |
| 90264002 | appareil génital masculin |
| 18911002 | pénis |
| 41216001 | prostate |
| 40689003 | testicule |
| 21483005 | système nerveux central |
| 84782009 | nerf périphérique |
| 1290040004 | œil entier |
| 387910009 | glande endocrine |
| 23451007 | glande surrénale |
| 69748006 | glande thyroïde |
| 72410000 | médiastin |
No Expansion for this valueset (Unknown Code System)
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |