Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Abord Veineux Central CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvAbordVeineuxCentralCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Abord Veineux Central CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-abord-veineux-central-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | http://snomed.info/sct | ||||
![]() ![]() | 181372005 | veine jugulaire interne entière | |||
![]() ![]() | 181371003 | veine brachiocéphalique entière | |||
![]() ![]() | 181388005 | veine sous-clavière entière | |||
![]() ![]() | 362071002 | veine fémorale entière | |||
![]() ![]() | 181387000 | veines du membre supérieur entier |
Unable to generate expansion - see errors