Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Artere Cervelet CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvArtereCerveletCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Artere Cervelet CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-artere-cervelet-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | ||||
![]() ![]() | MED-489 | Artère cérébelleuse inférieure (ACI) | |||
![]() | http://snomed.info/sct | ||||
![]() ![]() | 17232002 | artère cérébrale moyenne | |||
![]() ![]() | 51691006 | artère cérébelleuse supérieure | |||
![]() ![]() | 38608005 | artère cérébelleuse |
Unable to generate expansion - see errors