Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Bilan Technique CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvBilanTechniqueCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Bilan Technique CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-bilan-technique-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | ||||
![]() ![]() | MED-034 | Agrandissement | |||
![]() ![]() | GEN-092.04.16 | Autres clichés | |||
![]() | http://loinc.org | ||||
![]() ![]() | 103892-6 | tomosynthèse mammaire numérique dépistage du sein | |||
![]() | http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | ||||
![]() ![]() | OT | Autre technique d'imagerie | |||
![]() ![]() | US | Echographie |
Unable to generate expansion - see errors