Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Classification Acr CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvClassificationAcrCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Classification Acr CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-classification-acr-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | ||||
![]() ![]() | MED-129 | Normal BI-RADS ACR 1 | |||
![]() ![]() | MED-130 | Bénin BI-RADS ACR 2 | |||
![]() ![]() | MED-131 | Anormal BI-RADS ACR 3 | |||
![]() ![]() | MED-132 | Anormal BI-RADS ACR 4 | |||
![]() ![]() | MED-133 | Anormal BI-RADS ACR 5 |
Unable to generate expansion - see errors