Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Conduite A Tenir 1 CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvConduiteATenir1Cisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Conduite A Tenir 1 CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-conduite-a-tenir-1-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | ||||
![]() ![]() | MED-116 | Suivi rapproché (< 2 ans) | |||
![]() ![]() | MED-012 | Avis spécialisé | |||
![]() | http://dicom.nema.org/resources/ontology/DCM | ||||
![]() ![]() | MR | IRM | |||
![]() | http://snomed.info/sct | ||||
![]() ![]() | 17636008 | prélèvement d'échantillons | |||
![]() ![]() | 268547008 | dépistage du cancer du sein |
Unable to generate expansion - see errors