Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Evaluation Douleur CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvEvaluationDouleurCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Evaluation Douleur CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-evaluation-douleur-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | ||||
![]() ![]() | MED-659 | Non évaluable | |||
![]() | http://snomed.info/sct | ||||
![]() ![]() | 301379001 | aucune présence de douleur | |||
![]() ![]() | 40196000 | douleur légère | |||
![]() ![]() | 50415004 | douleur modérée | |||
![]() ![]() | 76948002 | douleur sévère | |||
![]() ![]() | 67849003 | douleur atroce |
Unable to generate expansion - see errors