Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | SpecimenRoleType | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | SpecimenRoleType | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | SpecimenRoleType | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-hl7-v3-SpecimenRoleType-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-RoleCode | ||||
![]() ![]() | C | Spécimen utilisé pour les paramètres d'étalonnage initiaux d'un instrument | |||
![]() ![]() | G | Ensemble d'échantillons de patients dans lequel les individus du groupe peuvent ou non être identifiés. | |||
![]() ![]() | L | Aliquot d'échantillons individuels combinés pour former un seul spécimen représentant tous les individus inclus. | |||
![]() ![]() | P | Spécimen prélevé sur un patient |
Unable to generate expansion - see errors