Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Immunization Route Code CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvImmunizationRouteCodeCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Immunization Route Code CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-immunization-route-code-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-standardterms | ||||
![]() ![]() | 20035000 | Voie intramusculaire | |||
![]() ![]() | 20030000 | Voie intradermique | |||
![]() ![]() | 20020000 | Voie inhalée | |||
![]() ![]() | 20053000 | Voie orale | |||
![]() ![]() | 20066000 | Voie sous-cutanée |
Unable to generate expansion - see errors