Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:01+01:00 | ||
![]() | JDV Impact Mutation CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvImpactMutationCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Impact Mutation CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-impact-mutation-cisis | ||
![]() | 20250624152101 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | http://snomed.info/sct | ||||
![]() ![]() | 83185005 | sensibilité | |||
![]() ![]() | 30714006 | résistance |
Unable to generate expansion - see errors