Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Investigation Realisee Aunv CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvInvestigationRealiseeAunvCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Investigation Realisee Aunv CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-investigation-realisee-aunv-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-ccam | ||||
![]() ![]() | DEQP003 | Électrocardiographie sur au moins 12 dérivations | |||
![]() ![]() | ACQK001 | Scannographie du crâne et de son contenu | |||
![]() ![]() | ACQN001 | Remnographie [IRM] du crâne et de son contenu, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |||
![]() ![]() | EAQH002 | Scanographie des vaisseaux encéphaliques | |||
![]() ![]() | EAQJ001 | Remnographie des vaisseaux encéphaliques |
Unable to generate expansion - see errors