Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Modificateur Topographique CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvModificateurTopographiqueCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Modificateur Topographique CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-modificateur-topographique-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | http://snomed.info/sct | ||||
![]() ![]() | 24028007 | droit | |||
![]() ![]() | 7771000 | gauche | |||
![]() ![]() | 51440002 | bilatéral | |||
![]() ![]() | 66459002 | unilatéral(e) | |||
![]() ![]() | 49370004 | latéral(e) | |||
![]() ![]() | 260528009 | médian(e) | |||
![]() ![]() | 255549009 | antérieur(e) | |||
![]() ![]() | 255551008 | postérieur(e) | |||
![]() ![]() | 66787007 | céphalique | |||
![]() ![]() | 3583002 | caudal(e) | |||
![]() ![]() | 255561001 | médial(e) | |||
![]() ![]() | 26216008 | central(e) | |||
![]() ![]() | 14414005 | périphérique | |||
![]() ![]() | 261074009 | externe | |||
![]() ![]() | 260521003 | interne | |||
![]() ![]() | 11896004 | intermédiaire | |||
![]() ![]() | 261089000 | inférieur(e) | |||
![]() ![]() | 264217000 | supérieur(e) | |||
![]() ![]() | 62824007 | transverse | |||
![]() ![]() | 40415009 | proximal(e) | |||
![]() ![]() | 46053002 | distal(e) | |||
![]() ![]() | 60583000 | postaxial | |||
![]() ![]() | 32400000 | préaxial | |||
![]() ![]() | 43674008 | apical(e) | |||
![]() ![]() | 57195005 | basal(e) | |||
![]() ![]() | 49530007 | afférent(e) | |||
![]() ![]() | 33843005 | efférent(e) | |||
![]() ![]() | 81654009 | coronal(e) | |||
![]() ![]() | 26283006 | superficiel(le) | |||
![]() ![]() | 795002 | profond(e) | |||
![]() ![]() | 24020000 | horizontal(e) | |||
![]() ![]() | 38717003 | longitudinal(e) | |||
![]() ![]() | 33096000 | vertical(e) | |||
![]() ![]() | 30730003 | sagital(le) | |||
![]() ![]() | 24422004 | axial(e) | |||
![]() ![]() | 87687004 | extra-articulaire | |||
![]() ![]() | 410679008 | surface | |||
![]() ![]() | 68493006 | gouttière | |||
![]() ![]() | 32381004 | hilaire | |||
![]() ![]() | 11070000 | capsulaire | |||
![]() ![]() | 61397002 | sous-capsulaire | |||
![]() ![]() | 57183005 | le long d'un bord | |||
![]() ![]() | 37197008 | antérolatéral(e) | |||
![]() ![]() | 90069004 | postérolatéral(e) | |||
![]() ![]() | 131183008 | intra-articulaire | |||
![]() ![]() | 112233002 | marginal |
Unable to generate expansion - see errors