Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Nihss Paralysie Faciale CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvNihssParalysieFacialeCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Nihss Paralysie Faciale CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-nihss-paralysie-faciale-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | http://loinc.org | ||||
![]() ![]() | LA18452-5 | Mobilité normale, symétrique. | |||
![]() ![]() | LA18453-3 | Paralysie mineure (effacement du sillon nasogénien, asymétrie du sourire). | |||
![]() ![]() | LA18454-1 | Paralysie partielle (paralysie de la partie inférieure de la face, totale ou subtotale). | |||
![]() ![]() | LA18455-8 | Paralysie complète (facial supérieur et inférieur). |
Unable to generate expansion - see errors