Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Obp Test Audition CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvObpTestAuditionCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Obp Test Audition CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-obp-test-audition-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | http://snomed.info/sct | ||||
![]() ![]() | 275727004 | examen auditif ou vestibulaire normal | |||
![]() ![]() | 134376008 | examen auditif ou vestibulaire anormal à droite | |||
![]() ![]() | 134375007 | examen auditif ou vestibulaire anormal à gauche | |||
![]() ![]() | 134374006 | examen auditif ou vestibulaire anormal des deux côtés | |||
![]() ![]() | 164746007 | examen auditif ou vestibulaire non effectué |
Unable to generate expansion - see errors