Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Progression Cancer CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvProgressionCancerCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Progression Cancer CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-progression-cancer-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | ||||
![]() ![]() | MED-246 | Progression locale du cancer | |||
![]() ![]() | MED-247 | Progression régionale du cancer | |||
![]() ![]() | MED-248 | Progression à distance du cancer |
Unable to generate expansion - see errors