Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:20:59+01:00 | ||
![]() | JDV Resultat Comparaison CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvResultatComparaisonCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Resultat Comparaison CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-resultat-comparaison-cisis | ||
![]() | 20250624152059 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | ||||
![]() ![]() | GEN-001 | Apparue | |||
![]() ![]() | GEN-002 | Plus suspecte | |||
![]() ![]() | GEN-003 | Identique ou moins suspecte |
Unable to generate expansion - see errors