Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:20:59+01:00 | ||
![]() | JDV Resultat Depistage CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvResultatDepistageCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Resultat Depistage CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-resultat-depistage-cisis | ||
![]() | 20250624152059 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | http://snomed.info/sct | ||||
![]() ![]() | 10828004 | positif(-ive) | |||
![]() ![]() | 260385009 | négatif(-ive) | |||
![]() ![]() | 373068000 | indéterminé(e) | |||
![]() ![]() | 125154007 | échantillon insatisfaisant pour l'évaluation |
Unable to generate expansion - see errors