Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Resultat Evaluation CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvResultatEvaluationCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Resultat Evaluation CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-resultat-evaluation-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | http://hl7.org/fhir/sid/icf | ||||
![]() ![]() | qf0 | aucun facilitateur | |||
![]() ![]() | qf2 | facilitateur modéré | |||
![]() ![]() | qf4 | facilitateur absolu |
Unable to generate expansion - see errors