Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Score Braden Activite CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvScoreBradenActiviteCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Score Braden Activite CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-score-braden-activite-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | http://loinc.org | ||||
![]() ![]() | LA6742-6 | Alité | |||
![]() ![]() | LA9611-0 | Confiné au fauteuil | |||
![]() ![]() | LA9612-8 | Marche occasionnellement | |||
![]() ![]() | LA9613-6 | Marche fréquemment |
Unable to generate expansion - see errors