Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Score Braden Nutrition CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvScoreBradenNutritionCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Score Braden Nutrition CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-score-braden-nutrition-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | http://loinc.org | ||||
![]() ![]() | LA9615-1 | Très pauvre | |||
![]() ![]() | LA9616-9 | Probablement inadéquate | |||
![]() ![]() | LA8913-1 | Adéquate | |||
![]() ![]() | LA9206-9 | Excellente |
Unable to generate expansion - see errors