Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Score Cormack CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvScoreCormackCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Score Cormack CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-score-cormack-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | http://snomed.info/sct | ||||
![]() ![]() | 417548001 | Cormack et Lehane grade 1 | |||
![]() ![]() | 417666002 | Cormack et Lehane grade 2 | |||
![]() ![]() | 416876007 | Cormack et Lehane grade 3 | |||
![]() ![]() | 416141007 | Cormack et Lehane grade 4 |
Unable to generate expansion - see errors