Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Score Duke CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvScoreDukeCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Score Duke CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-score-duke-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | ||||
![]() ![]() | MED-589 | Aptitude physique excellente (Score de Duke > 10 MET) | |||
![]() ![]() | MED-590 | Aptitude physique bonne (Score de Duke 7-10 MET) | |||
![]() ![]() | MED-591 | Aptitude physique modérée (Score de Duke 4-7 MET) | |||
![]() ![]() | MED-592 | Aptitude physique faible (Score de Duke < 4 MET) |
Unable to generate expansion - see errors