Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Score Mallampati CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvScoreMallampatiCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Score Mallampati CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-score-mallampati-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | http://snomed.info/sct | ||||
![]() ![]() | 425247007 | classe I de Mallampati | |||
![]() ![]() | 424694002 | classe II de Mallampati | |||
![]() ![]() | 424915003 | classe III de Mallampati | |||
![]() ![]() | 424397003 | classe IV de Mallampati |
Unable to generate expansion - see errors