Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Severite Observation CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvSeveriteObservationCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Severite Observation CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-severite-observation-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | http://snomed.info/sct | ||||
![]() ![]() | 442452003 | gravité mortelle | |||
![]() ![]() | 24484000 | grave | |||
![]() ![]() | 371924009 | modéré à sévère | |||
![]() ![]() | 6736007 | modéré | |||
![]() ![]() | 371923003 | léger à modéré | |||
![]() ![]() | 255604002 | léger |
Unable to generate expansion - see errors