Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Statut Tabagique CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvStatutTabagiqueCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Statut Tabagique CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-statut-tabagique-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | http://snomed.info/sct | ||||
![]() ![]() | 449868002 | fumeur(-euse) quotidien(ne) | |||
![]() ![]() | 428041000124106 | fumeur(-euse) occasionnel(le) | |||
![]() ![]() | 8517006 | ancien(ne) fumeur(-euse) | |||
![]() ![]() | 266919005 | n'a jamais fumé | |||
![]() ![]() | 266927001 | Tobacco smoking consumption unknown | |||
![]() ![]() | 56771006 | gros(se) fumeur(-euse) (plus de 20 cigarettes par jour) | |||
![]() ![]() | 56578002 | fumeur(-euse) modéré(e) (20 cigarettes ou moins par jour) |
Unable to generate expansion - see errors