Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:00+01:00 | ||
![]() | JDV Tnm Ptnm Pt 1 CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvTnmPtnmPt1Cisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Tnm Ptnm Pt 1 CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-tnm-ptnm-pt-1-cisis | ||
![]() | 20250624152100 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | ||||
![]() ![]() | MED-787 | Évaluation impossible | |||
![]() ![]() | MED-788 | Pas de tumeur retrouvée | |||
![]() ![]() | MED-805 | Tumeur <= 2 cm | |||
![]() ![]() | MED-806 | Tumeur > 2 cm et <= 5 cm | |||
![]() ![]() | MED-807 | Tumeur > 5 cm et <= 10 cm | |||
![]() ![]() | MED-808 | Tumeur > 10 cm |
Unable to generate expansion - see errors