Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:01+01:00 | ||
![]() | JDV Type Conclusion CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvTypeConclusionCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Type Conclusion CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-type-conclusion-cisis | ||
![]() | 20250624152101 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | ||||
![]() ![]() | MED-541 | Analyse non réalisée | |||
![]() ![]() | MED-542 | Résultats avec une mutation observée | |||
![]() ![]() | MED-543 | Résultats sans mutation | |||
![]() ![]() | MED-544 | Résultats non interprétables | |||
![]() ![]() | MED-545 | Suspicion d'une amplification ou d'une délétion |
Unable to generate expansion - see errors