Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:01+01:00 | ||
![]() | JDV Type Pelevement Origine CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvTypePelevementOrigineCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Type Pelevement Origine CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-type-pelevement-origine-cisis | ||
![]() | 20250624152101 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/terminologie-adicap | ||||
![]() ![]() | A | Aspiration | |||
![]() ![]() | B | Biopsie chirurgicale | |||
![]() ![]() | C | Cytoponction non guidée par imagerie | |||
![]() ![]() | F | Frottis par raclage, brossage ou écouvillonnage | |||
![]() ![]() | L | Liquide spontanément émis ou de ponction (épanchement, urine, LCR, kyste, bulle) | |||
![]() ![]() | O | Pièce opératoire avec exérèse complète de l’organe | |||
![]() ![]() | P | Ponction, biopsie et biopsie instrumentale non guidée par imagerie |
Unable to generate expansion - see errors