Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-24T15:21:01+01:00 | ||
![]() | JDV UFCV Effet INR CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvUfcvEffetInrCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV UFCV Effet INR CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-ufcv-effet-inr-cisis | ||
![]() | 20250624152101 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | https://www.meddra.org | ||||
![]() ![]() | 10022401 | Diminution de l'INR | |||
![]() ![]() | 10022402 | Augmentation de l'INR |
Unable to generate expansion - see errors