Terminologies de Santé
1.0.0 - final-text
This page is part of the Guide d'implémentation des terminologies de Santé (v1.0.0: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
Official URL: https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J54-Profession-ROR/FHIR/JDV-J54-Profession-ROR | Version: 20250523120000 | |||
Active as of 2025-05-23 | Responsible: Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | Computable Name: JDV_J54_Profession_ROR | ||
Other Identifiers: OID:1.2.250.1.213.3.3.64 |
Profession de santé - ROR
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet JDV-J54-Profession-ROR
version: 5; Last updated: 2025-05-26 17:00:36+0000; Language: fr-FR
Profil: Shareable ValueSet
Ce jeu de valeur (ValueSet) inclut les codes selon les règles suivantes :
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante
Code | Display | Définition |
10 | Médecin | |
21 | Pharmacien | |
26 | Audioprothésiste | |
28 | Opticien-Lunetier | |
31 | Assistant dentaire | |
32 | Physicien médical | |
35 | Aide-soignant | |
36 | Ambulancier | |
37 | Auxiliaire de puériculture | |
38 | Préparateur en pharmacie hospitalière | |
39 | Préparateur en pharmacie (officine) | |
40 | Chirurgien-Dentiste | |
50 | Sage-Femme | |
60 | Infirmier | |
69 | Infirmier psychiatrique | |
70 | Masseur-Kinésithérapeute | |
80 | Pédicure-Podologue | |
81 | Orthoprothésiste | |
82 | Podo-Orthésiste | |
83 | Orthopédiste-Orthésiste | |
84 | Oculariste | |
85 | Epithésiste | |
86 | Technicien de laboratoire médical | |
91 | Orthophoniste | |
92 | Orthoptiste | |
93 | Psychologue | Les annonces du Président lors des assises de la santé mentale ont porté sur un remboursement des actes de psychologie en 2022 ; la Cnam a indiqué que ce serait avant le 1er avril 2022. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'alternative à la délivrance de CPS aux psychologues pour faire de la télétransmission de FSE et de l'avance de frais. Ce code créé dans la TRE_G15-ProfessionSante a pour but d'être déversé dans la liste de codes DICO, non évolutive (elle ne peut pas intégrer une nouvelle nomenclature). DICO impacte tous les éditeurs et industriels car cette liste de codes est comprise dans la distribution des cryptolibs pour le bon fonctionnement des logiciels sur le terrain. Le code 93 « Psychologue » existe déjà dans la TRE_R95_UsagerTitre et est repris dans toutes les autres applications à travers leurs JDV. La création du code 93 dans la TRE_G15 comme obsolète a pour but de ne pas affecter les applications existantes en veillant bien à ce que leurs JDV ne reprenne pas ce code. |
94 | Ergothérapeute | |
95 | Diététicien | |
96 | Psychomotricien | |
98 | Manipulateur ERM |
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R94-ProfessionSocial/FHIR/TRE-R94-ProfessionSocial
Code | Display |
41 | Assistant de service social |
42 | Auxiliaire de vie sociale |
43 | Technicien de l'intervention sociale et familiale |
44 | Conseiller en économie sociale et familiale |
45 | Médiateur familial |
46 | Assistant familial |
47 | Aide médico-psychologique |
48 | Moniteur éducateur |
49 | Educateur de jeunes enfants |
51 | Educateur spécialisé |
52 | Educateur technique spécialisé |
53 | Accompagnant éducatif et social |
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R95-UsagerTitre/FHIR/TRE-R95-UsagerTitre
Code | Display |
71 | Ostéopathe |
72 | Psychothérapeute |
73 | Chiropracteur |
97 | Conseiller en génétique |
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire
Code | Display |
407 | Tatoueur |
408 | Perceur corporel |
409 | Maquilleur permanent |
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge
Code | Display | Définition |
330 | Coordonnateur de parcours | Sous la responsabilité hiérarchique de la direction de la structure, le coordonnateur de parcours organise et gère l'ensemble des liens permettant l'optimisation de la prise en charge sanitaire, sociale et médicosociale d'une personne dans un parcours de soins. Il répond à une sollicitation de prise en charge en fonction d'une évaluation médico-psycho-sociale adaptée à la situation. Il met en oeuvre les actions répondant aux besoins et attentes de la personne, coordonne les interventions et organise le parcours, en lien avec les professionnels intervenant autour de la situation. Il réalise un étayage immédiat, assure un retour au demandeur et au MT s'il existe, avec l'accord de la personne, assure l'évaluation multidimensionnelle des besoins et attentes de la personne, organise en concertation l'élaboration du Plan Personnalisé de coordination en Santé (PPcS) si nécessaire et sa communication au cercle de soins, s'assure de l'obtention, chaque fois que cela est possible, de l'accord de la personne (ou de son représentant légal), s'assure que les interventions sont bien en cohérence, identifiées, partagées entre les professionnels, mises en oeuvre et adaptées au besoin, réalise son accompagnement en lien avec le MT et les autres professionnels concernés, alimente et transmet le dossier patient partagé et anime le cercle de soins. Cette mission peut s'exercer sur une période plus ou moins longue, parfois discontinue, avec un niveau d'intensité, des types et fréquences d'interventions et un nombre/type d'intervenants variables (exemple : accompagnement renforcé). |
335 | Gestionnaire alertes et urgences sanitaires | Cette profession représente les gestionnaires ARS qui accèdent à SI-VIC (service numérique en santé permettant de récupérer des informations nominatives sur des victimes avec leur niveau d’urgence de prise en charge). |
350 | Aide à domicile | CSP Articles L1132-1 à L1132-7 |
351 | Assistant(e) maternel(le) |
ValueSet
Expansion performed internally based on:
Ce jeu de valeur (ValueSet) contient 53 concepts
Code | Système | Display (fr-FR) | Inactif | Définition |
10 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Médecin | ||
21 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Pharmacien | ||
26 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Audioprothésiste | ||
28 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Opticien-Lunetier | ||
31 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Assistant dentaire | ||
32 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Physicien médical | ||
35 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Aide-soignant | inactif | |
36 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Ambulancier | inactif | |
37 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Auxiliaire de puériculture | inactif | |
38 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Préparateur en pharmacie hospitalière | inactif | |
39 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Préparateur en pharmacie (officine) | inactif | |
40 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Chirurgien-Dentiste | ||
50 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Sage-Femme | ||
60 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Infirmier | ||
69 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Infirmier psychiatrique | ||
70 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Masseur-Kinésithérapeute | ||
80 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Pédicure-Podologue | ||
81 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Orthoprothésiste | ||
82 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Podo-Orthésiste | ||
83 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Orthopédiste-Orthésiste | ||
84 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Oculariste | ||
85 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Epithésiste | ||
86 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Technicien de laboratoire médical | ||
91 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Orthophoniste | ||
92 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Orthoptiste | ||
93 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Psychologue | inactif | Les annonces du Président lors des assises de la santé mentale ont porté sur un remboursement des actes de psychologie en 2022 ; la Cnam a indiqué que ce serait avant le 1er avril 2022. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'alternative à la délivrance de CPS aux psychologues pour faire de la télétransmission de FSE et de l'avance de frais. Ce code créé dans la TRE_G15-ProfessionSante a pour but d'être déversé dans la liste de codes DICO, non évolutive (elle ne peut pas intégrer une nouvelle nomenclature). DICO impacte tous les éditeurs et industriels car cette liste de codes est comprise dans la distribution des cryptolibs pour le bon fonctionnement des logiciels sur le terrain. Le code 93 « Psychologue » existe déjà dans la TRE_R95_UsagerTitre et est repris dans toutes les autres applications à travers leurs JDV. La création du code 93 dans la TRE_G15 comme obsolète a pour but de ne pas affecter les applications existantes en veillant bien à ce que leurs JDV ne reprenne pas ce code. |
94 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Ergothérapeute | ||
95 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Diététicien | ||
96 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Psychomotricien | ||
98 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_G15-ProfessionSante/FHIR/TRE-G15-ProfessionSante | Manipulateur ERM | ||
41 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R94-ProfessionSocial/FHIR/TRE-R94-ProfessionSocial | Assistant de service social | ||
42 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R94-ProfessionSocial/FHIR/TRE-R94-ProfessionSocial | Auxiliaire de vie sociale | ||
43 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R94-ProfessionSocial/FHIR/TRE-R94-ProfessionSocial | Technicien de l'intervention sociale et familiale | ||
44 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R94-ProfessionSocial/FHIR/TRE-R94-ProfessionSocial | Conseiller en économie sociale et familiale | ||
45 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R94-ProfessionSocial/FHIR/TRE-R94-ProfessionSocial | Médiateur familial | ||
46 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R94-ProfessionSocial/FHIR/TRE-R94-ProfessionSocial | Assistant familial | ||
47 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R94-ProfessionSocial/FHIR/TRE-R94-ProfessionSocial | Aide médico-psychologique | ||
48 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R94-ProfessionSocial/FHIR/TRE-R94-ProfessionSocial | Moniteur éducateur | ||
49 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R94-ProfessionSocial/FHIR/TRE-R94-ProfessionSocial | Educateur de jeunes enfants | ||
51 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R94-ProfessionSocial/FHIR/TRE-R94-ProfessionSocial | Educateur spécialisé | ||
52 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R94-ProfessionSocial/FHIR/TRE-R94-ProfessionSocial | Educateur technique spécialisé | ||
53 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R94-ProfessionSocial/FHIR/TRE-R94-ProfessionSocial | Accompagnant éducatif et social | ||
71 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R95-UsagerTitre/FHIR/TRE-R95-UsagerTitre | Ostéopathe | ||
72 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R95-UsagerTitre/FHIR/TRE-R95-UsagerTitre | Psychothérapeute | ||
73 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R95-UsagerTitre/FHIR/TRE-R95-UsagerTitre | Chiropracteur | ||
97 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R95-UsagerTitre/FHIR/TRE-R95-UsagerTitre | Conseiller en génétique | ||
407 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Tatoueur | ||
408 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Perceur corporel | ||
409 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R96-AutreFonctionSanitaire/FHIR/TRE-R96-AutreFonctionSanitaire | Maquilleur permanent | ||
330 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Coordonnateur de parcours | Sous la responsabilité hiérarchique de la direction de la structure, le coordonnateur de parcours organise et gère l'ensemble des liens permettant l'optimisation de la prise en charge sanitaire, sociale et médicosociale d'une personne dans un parcours de soins. Il répond à une sollicitation de prise en charge en fonction d'une évaluation médico-psycho-sociale adaptée à la situation. Il met en oeuvre les actions répondant aux besoins et attentes de la personne, coordonne les interventions et organise le parcours, en lien avec les professionnels intervenant autour de la situation. Il réalise un étayage immédiat, assure un retour au demandeur et au MT s'il existe, avec l'accord de la personne, assure l'évaluation multidimensionnelle des besoins et attentes de la personne, organise en concertation l'élaboration du Plan Personnalisé de coordination en Santé (PPcS) si nécessaire et sa communication au cercle de soins, s'assure de l'obtention, chaque fois que cela est possible, de l'accord de la personne (ou de son représentant légal), s'assure que les interventions sont bien en cohérence, identifiées, partagées entre les professionnels, mises en oeuvre et adaptées au besoin, réalise son accompagnement en lien avec le MT et les autres professionnels concernés, alimente et transmet le dossier patient partagé et anime le cercle de soins. Cette mission peut s'exercer sur une période plus ou moins longue, parfois discontinue, avec un niveau d'intensité, des types et fréquences d'interventions et un nombre/type d'intervenants variables (exemple : accompagnement renforcé). | |
335 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Gestionnaire alertes et urgences sanitaires | Cette profession représente les gestionnaires ARS qui accèdent à SI-VIC (service numérique en santé permettant de récupérer des informations nominatives sur des victimes avec leur niveau d’urgence de prise en charge). | |
350 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Aide à domicile | inactif | CSP Articles L1132-1 à L1132-7 |
351 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R85-RolePriseCharge/FHIR/TRE-R85-RolePriseCharge | Assistant(e) maternel(le) |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |