Information | ValueSet.jurisdiction | Added the item 'urn:iso:std:iso:3166#FR' |
Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2020-04-24T12:00:00+01:00 | ||
![]() | Ouverture annuelle - ROR | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR |
| |
![]() | JDV_J28_OuvertureAnnuelle_ROR | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | |||
![]() | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J28-OuvertureAnnuelle-ROR/FHIR/JDV-J28-OuvertureAnnuelle-ROR | ||
![]() | 20200424120000 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R238-OuvertureAnnuelle/FHIR/TRE-R238-OuvertureAnnuelle | ||||
![]() ![]() | 01 | Semaine hors week-end jusqu'à 210 jours par an | |||
![]() ![]() | 02 | Semaine et week-end (de 211 à 364 jours par an) | |||
![]() ![]() | 03 | Année complète (365 jours par an) | |||
![]() ![]() | 04 | Semaine hors week-end à partir de 210 jours | |||
![]() ![]() | 05 | Week-end et vacances scolaires uniquement |
Unable to generate expansion - see errors