Intersection of https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R251-FonctionContact/FHIR/TRE-R251-FonctionContact and https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R251-FonctionContact/FHIR/TRE-R251-FonctionContact

This is the CodeSystem that contains codes in both TRE_R251_FonctionContact (https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R251-FonctionContact/FHIR/TRE-R251-FonctionContact) and TRE_R251_FonctionContact (https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R251-FonctionContact/FHIR/TRE-R251-FonctionContact).

Structure

Generated Narrative: CodeSystem 12dacdfe-e1fc-4a9b-8c3a-9fbefe7e406e-306

Properties

This code system defines the following properties for its concepts

NameCodeTypeDescription
dateValiddateValiddateTimedate de validité d'un code concept
dateMajdateMajdateTimeDate de mise à jour d'un code concept
dateFindateFindateTimeDate de fin d'exploitation d'un code concept
dateValiddateValiddateTimedate de validité d'un code concept
dateMajdateMajdateTimeDate de mise à jour d'un code concept
dateFindateFindateTimeDate de fin d'exploitation d'un code concept

Concepts

This code system http://hl7.org/fhir/comparison/CodeSystem/12dacdfe-e1fc-4a9b-8c3a-9fbefe7e406e-306 defines codes, but no codes are represented here

CodeDisplaydateValiddateMajdateFindateValiddateMajdateFinFrench (France) (fr)
01 Directeur2018-01-26T12:00:00+01:00, 2018-01-26T12:00:00+01:002018-01-26T12:00:00+01:00, 2018-01-26T12:00:00+01:002018-01-26T12:00:00+01:00, 2018-01-26T12:00:00+01:002018-01-26T12:00:00+01:00, 2018-01-26T12:00:00+01:00
02 Assistant social2018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:00
03 Cadre de santé2018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:00
04 Médecin coordonnateur2018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:00
05 Secrétaire2018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:00
06 Président de CME2018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:00
07 Référent PDSES2018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:00
08 Infirmier coordonnateur2018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:00
09 Infirmier de liaison2018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:00
10 Chef de service2018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-06-29T12:00:00+01:00, 2018-06-29T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-06-29T12:00:00+01:00, 2018-06-29T12:00:00+01:00
11 Chef de pôle2018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-06-29T12:00:00+01:00, 2018-06-29T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-06-29T12:00:00+01:00, 2018-06-29T12:00:00+01:00
12 Référent ROR2018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:00
13 Référent outil d'orientation SMR2018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002023-07-28T09:00:00+01:00, 2023-07-28T09:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002023-07-28T09:00:00+01:00, 2023-07-28T09:00:00+01:00Référent outil orientation SMR
14 Référent CLIN2018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:002019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:002019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:00
15 Référent direction des services informatiques2018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:00Référent dir services info
16 Médecin DIM2018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:00
17 Secrétaire de direction2018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-10-26T12:00:00+01:00, 2018-10-26T12:00:00+01:002018-10-26T12:00:00+01:00, 2018-10-26T12:00:00+01:002018-03-30T12:00:00+01:00, 2018-03-30T12:00:00+01:002018-10-26T12:00:00+01:00, 2018-10-26T12:00:00+01:002018-10-26T12:00:00+01:00, 2018-10-26T12:00:00+01:00
18 Contact gestion de cas MAIA2018-05-31T12:00:00+01:00, 2018-05-31T12:00:00+01:002018-05-31T12:00:00+01:00, 2018-05-31T12:00:00+01:002018-05-31T12:00:00+01:00, 2018-05-31T12:00:00+01:002018-05-31T12:00:00+01:00, 2018-05-31T12:00:00+01:00
19 Contact PTA2018-05-31T12:00:00+01:00, 2018-05-31T12:00:00+01:002018-05-31T12:00:00+01:00, 2018-05-31T12:00:00+01:002018-05-31T12:00:00+01:00, 2018-05-31T12:00:00+01:002018-05-31T12:00:00+01:00, 2018-05-31T12:00:00+01:00
20 Chef de service éducatif2018-05-31T12:00:00+01:00, 2018-05-31T12:00:00+01:002018-05-31T12:00:00+01:00, 2018-05-31T12:00:00+01:002018-05-31T12:00:00+01:00, 2018-05-31T12:00:00+01:002018-05-31T12:00:00+01:00, 2018-05-31T12:00:00+01:00
21 Coordonnateur CLIC2018-05-31T12:00:00+01:00, 2018-05-31T12:00:00+01:002018-05-31T12:00:00+01:00, 2018-05-31T12:00:00+01:002018-05-31T12:00:00+01:00, 2018-05-31T12:00:00+01:002018-05-31T12:00:00+01:00, 2018-05-31T12:00:00+01:00
22 Responsable d'unité2018-06-08T10:00:00+01:00, 2018-06-08T10:00:00+01:002018-06-29T12:00:00+01:00, 2018-06-29T12:00:00+01:002018-06-08T10:00:00+01:00, 2018-06-08T10:00:00+01:002018-06-29T12:00:00+01:00, 2018-06-29T12:00:00+01:00
23 Spécialiste en hygiène prévention contrôle des IAS2019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:002019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:002019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:002019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:00Spé en hygiène prév ctrl IAS
24 Responsable du signalement des IAS2019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:002019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:002019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:002019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:00Resp du signalt des IAS
25 Référent en antibiothérapie2019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:002019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:002019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:002019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:00
26 Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins2019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:002019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:002019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:002019-07-05T12:00:00+01:00, 2019-07-05T12:00:00+01:00Coord gestion risques soins
27 Responsable du Bed Management2024-04-26T12:00:00+01:00, 2024-04-26T12:00:00+01:002024-04-26T12:00:00+01:00, 2024-04-26T12:00:00+01:002024-04-26T12:00:00+01:00, 2024-04-26T12:00:00+01:002024-04-26T12:00:00+01:00, 2024-04-26T12:00:00+01:00Responsable Bed Management
28 Référent Handicap2025-01-31T12:00:00+01:00, 2025-01-31T12:00:00+01:002025-01-31T12:00:00+01:00, 2025-01-31T12:00:00+01:002025-01-31T12:00:00+01:00, 2025-01-31T12:00:00+01:002025-01-31T12:00:00+01:00, 2025-01-31T12:00:00+01:00