Intersection of https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R276-FormeActivite/FHIR/TRE-R276-FormeActivite and https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R276-FormeActivite/FHIR/TRE-R276-FormeActivite

This is the CodeSystem that contains codes in both TRE_R276_FormeActivite (https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R276-FormeActivite/FHIR/TRE-R276-FormeActivite) and TRE_R276_FormeActivite (https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R276-FormeActivite/FHIR/TRE-R276-FormeActivite).

Structure

Generated Narrative: CodeSystem 12dacdfe-e1fc-4a9b-8c3a-9fbefe7e406e-375

Properties

This code system defines the following properties for its concepts

NameCodeTypeDescription
dateValiddateValiddateTimedate de validité d'un code concept
dateMajdateMajdateTimeDate de mise à jour d'un code concept
dateFindateFindateTimeDate de fin d'exploitation d'un code concept
dateValiddateValiddateTimedate de validité d'un code concept
dateMajdateMajdateTimeDate de mise à jour d'un code concept
dateFindateFindateTimeDate de fin d'exploitation d'un code concept

Concepts

This code system http://hl7.org/fhir/comparison/CodeSystem/12dacdfe-e1fc-4a9b-8c3a-9fbefe7e406e-375 defines codes, but no codes are represented here

CodeDisplaydateValiddateMajdateValiddateMajFrench (France) (fr)
00 Pas de forme2018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:00
01 Hospitalisation complète (24 heures consécutives ou plus)2018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:00
02 Hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit2018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:00
03 Hospitalisation à temps partiel de jour2018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:00
04 Hospitalisation à temps partiel de nuit2018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:00
05 Hospitalisation à domicile (au domicile du patient)2018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:00
06 Anesthésie ambulatoire2018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:00
07 Chirurgie ambulatoire2018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:00
08 Consultation extérieure indifférenciée2018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:00
09 Placement familial thérapeutique2018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:00
10 Appartement thérapeutique2018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:00
11 Centre postcure2024-03-29T12:00:00+01:00, 2024-03-29T12:00:00+01:002024-03-29T12:00:00+01:00, 2024-03-29T12:00:00+01:002024-03-29T12:00:00+01:00, 2024-03-29T12:00:00+01:002024-03-29T12:00:00+01:00, 2024-03-29T12:00:00+01:00
12 Centre de crise2024-03-29T12:00:00+01:00, 2024-03-29T12:00:00+01:002024-03-29T12:00:00+01:00, 2024-03-29T12:00:00+01:002024-03-29T12:00:00+01:00, 2024-03-29T12:00:00+01:002024-03-29T12:00:00+01:00, 2024-03-29T12:00:00+01:00
13 Saisonnier2018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:00
14 Non saisonnier2018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:00
15 Forme non précisée2018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:00
20 Personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant2018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:00Personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant (arrêt circulatoire)
21 Personne décédée assist par ventil mécanique avec une fonct hémodynamique2018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:00Personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique (mort encéphalique)
22 Personne vivante2018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:002018-07-27T12:00:00+01:00, 2018-07-27T12:00:00+01:00
24 Centre correspondant2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
25 Centre de référence2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
27 Consultations gériatriques avancées2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
28 Equipe mobile2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
30 Centre2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
31 Centre ressources2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
32 Centre spécialisé2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
33 CMP2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
34 Consultations2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
35 Consultations mémoire2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
36 Equipe de liaison2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
37 H.A.D.2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
38 Ligne d'astreinte PDSES Nuit totale2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
39 Ligne d'astreinte PDSES Première partie de nuit2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
40 Ligne de garde PDSES Nuit totale2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
41 Pôle d'évaluation2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
42 Unité d'hébergement renforcée (UHR)2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
44 Consultations d'évaluation pluri professionnelles post AVC2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
47 Ligne de garde PDSES première partie de nuit2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
48 Ligne d'astreinte PDSES Week-end et jours fériés2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00
49 Ligne d'astreinte PDSES Première partie de nuit en semaine (Lundi au vendredi)2019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:002019-12-13T12:00:00+01:00, 2019-12-13T12:00:00+01:00