Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2020-05-29T12:00:00+01:00 | ||
![]() | Sexe administratif pour ENREG | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JDV_J112_SexeAdministratif_ENREG | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | |||
![]() | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J112-SexeAdministratif-ENREG/FHIR/JDV-J112-SexeAdministratif-ENREG | ||
![]() | 20200529120000 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R10-SexeAdministratif/FHIR/TRE-R10-SexeAdministratif | ||||
![]() ![]() | F | Féminin | |||
![]() ![]() | M | Masculin |
Unable to generate expansion - see errors