Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2021-03-26T12:00:00+01:00 | ||
![]() | Sexe administratif CI-SIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JDV_J143_AdministrativeGender_CISIS | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | |||
![]() | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J143-AdministrativeGender-CISIS/FHIR/JDV-J143-AdministrativeGender-CISIS | ||
![]() | 20210326120000 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R303-HL7v3AdministrativeGender/FHIR/TRE-R303-HL7v3AdministrativeGender | ||||
![]() ![]() | F | Féminin | |||
![]() ![]() | M | Masculin | |||
![]() ![]() | UN | Inconnu |
Unable to generate expansion - see errors