Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-04-25T12:00:00+01:00 | ||
![]() | JDV pour caractériser le type de glucose | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JDV_J154_TypeGlucose_ENS | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | |||
![]() | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J154-TypeGlucose-ENS/FHIR/JDV-J154-TypeGlucose-ENS | ||
![]() | 20250425120000 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | http://loinc.org | ||||
![]() ![]() | 2345-7 | Glucose [Masse/Volume] Sérum/Plasma ; Numérique | |||
![]() ![]() | 4548-4 | Hémoglobine A1c/hémoglobine totale [Fraction massique] Sang ; Numérique | |||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/1.2.250.1.213.1.1.4.322 | ||||
![]() ![]() | MED-972 | Index de gestion de glycémie (IGG) |
Unable to generate expansion - see errors