Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-04-25T12:00:00+01:00 | ||
![]() | JDV pour caractériser le moment de la mesure de glucose | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JDV_J157_MomentGlucose_ENS | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé (ANS) - 2-10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | |||
![]() | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/JDV_J157-MomentGlucose-ENS/FHIR/JDV-J157-MomentGlucose-ENS | ||
![]() | 20250425120000 |
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | http://loinc.org | ||||
![]() ![]() | 16915-1 | Glucose [Masse/volume] Serum/Plasma --post prandial | |||
![]() ![]() | 53049-3 | Glucose [Masse/volume] Serum/Plasma --à jeun | |||
![]() ![]() | 88365-2 | Glucose [Masse/volume] dans le sang --avant repas | |||
![]() ![]() | LA11865-5 | Après exercice | |||
![]() ![]() | LA46-8 | Autre | |||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/1.2.250.1.213.1.1.4.322 | ||||
![]() ![]() | MED-1278 | Lors d'un malaise |
Unable to generate expansion - see errors