Error | ValueSet.version | Values for version differ: '20250606103858' vs '20250624152101' |
Information | ValueSet.date | Values for date differ: '2025-06-06T10:38:58+01:00' vs '2025-06-24T15:21:01+01:00' |
Name | Value | Comments | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | 2025-06-06T10:38:58+01:00 | 2025-06-24T15:21:01+01:00 |
|
![]() | JDV Score Fisher CISIS | ||
![]() | false | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() ![]() | urn:iso:std:iso:3166#FR | ||
![]() | JdvScoreFisherCisis | ||
![]() | Agence du Numérique en Santé(ANS) -2 - 10 Rue d'Oradour-sur-Glane, 75015 Paris | ||
![]() | |||
![]() | active | ||
![]() | JDV Score Fisher CISIS | ||
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/ValueSet/jdv-score-fisher-cisis | ||
![]() | 20250606103858 | 20250624152101 |
|
Item | Property | Value | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | https://smt.esante.gouv.fr/fhir/CodeSystem/terminologie-cisis | ||||
![]() ![]() | MED-388 | Absence de sang | |||
![]() ![]() | MED-389 | Dépôts de moins de 1 mm d'épaisseur | |||
![]() ![]() | MED-390 | Dépôts de plus de 1 mm d'épaisseur | |||
![]() ![]() | MED-391 | Hématome parenchymateux ou hémorragie ventriculaire |
Unable to generate expansion - see errors